Royal Canin Veterinary URINARY S/O Ageing 7+, 8 kg
Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Auflösung von Struvitsteinen & zur Verringerung von Struvitsteinrezidiven
€ 92,99
(€ 11,62 / kg, inkl. 21% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Gesunde Harnwege
- Unterstützung des gesunden Alters
- S/O Index
Passend dazu
Beschreibung
ROYAL CANIN® Urinary S/O Ageing 7+ unterstützt die Harngesundheit deines älteren Hundes
ROYAL CANIN® Urinary S/O Ageing 7+ ist eine ausgewogene und nährstoffreiche Rezeptur, die speziell dazu entwickelt wurde, ältere Hunde mit Harnproblemen wie Struvitkristallen und -steinen zu unterstützen.
Gesunde Harnwege
Diese Nahrung wurde speziell dazu entwickelt, Struvitkristalle und -steine aufzulösen und unterstützt dadurch die Harngesundheit deines Hundes.
Unterstützung des gesunden Alters
Die synergistische Kombination aus Nährstoffen und Antioxidanzien dieser Rezeptur unterstützt die Vitalität, die Wahrnehmung und die Nierenfunktion deines Hundes.
S/O Index
ROYAL CANIN® Urinary S/O Ageing 7+ schafft zudem ein Harnmilieu, das die Bildung von Struvit- und Calciumoxalatsteinen erschwert.
Wichtige Anmerkung
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine tierärztliche Nahrung aus dem Sortiment Veterinary Health Nutrition von ROYAL CANIN®. Dementsprechend ist es wichtig, dass die Nahrung nur auf Empfehlung einer Tierärztin oder eines Tierarztes gefüttert wird. So kann sichergestellt werden, dass dein Tier genau die Nahrung erhält, die es wirklich benötigt. Eine Nahrungsumstellung sollte sorgfältig und schrittweise über einen Zeitraum von 7–10 Tagen erfolgen. Achte auf die korrekte Portionengröße – insbesondere bei Mischfütterung.
Mischfütterung möglich
Um den individuellen Vorlieben aller Hunde gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN® Urinary S/O Ageing 7+ auch als Feuchtnahrung mit einer weichen Mousse-Textur erhältlich.* Mischfütterung verleiht der Nahrung unterschiedliche Konsistenzen, was den Appetit anregen kann. Feuchtnahrung hat ein intensiveres Aroma und ihr Feuchtigkeitsgehalt unterstützt dabei, den Wasserhaushalt des Tieres zu regulieren. Trockennahrung hingegen ist einfacher aufzunehmen und gut für die Zähne.
*Abhängig von der Produktverfügbarkeit
Fütterungsempfehlung:
| Hundegewicht | Mager | Normal | Übergewichtig | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramm | Messbecher | Gramm | Messbecher | Gramm | Messbecher | |
| 2 kg | 55 g | 5/8 | 48 g | 1/2 | 42 g | 1/2 |
| 4 kg | 92 g | 1 | 81 g | 7/8 | 70 g | 3/4 |
| 6 kg | 125 g | 1 + 3/8 | 110 g | 1 + 2/8 | 95 g | 1 |
| 8 kg | 155 g | 1 + 6/8 | 136 g | 1 + 4/8 | 117 g | 1 + 2/8 |
| 10 kg | 183 g | 2 | 161 g | 1 + 6/8 | 139 g | 1 + 4/8 |
| 15 kg | 248 g | 2 + 6/8 | 218 g | 2 + 3/8 | 188 g | 2 |
| 20 kg | 307 g | 3 + 3/8 | 270 g | 3 | 233 g | 2 + 4/8 |
| 25 kg | 363 g | 4 | 320 g | 3 + 4/8 | 276 g | 3 |
| 30 kg | 416 g | 4 + 4/8 | 366 g | 4 | 316 g | 3 + 4/8 |
| 35 kg | 467 g | 5 + 1/8 | 411 g | 4 + 4/8 | 355 g | 3 + 7/8 |
| 40 kg | 517 g | 5 + 5/8 | 455 g | 5 | 393 g | 4 + 2/8 |
| 45 kg | 564 g | 6 + 1/8 | 497 g | 5 + 4/8 | 429 g | 4 + 6/8 |
| 50 kg | 611 g | 6 + 6/8 | 538 g | 5 + 7/8 | 464 g | 5 + 1/8 |
| 55 kg | 656 g | 7 + 2/8 | 577 g | 6 + 3/8 | 499 g | 5 + 4/8 |
| 60 kg | 700 g | 7 + 5/8 | 616 g | 6 + 6/8 | 532 g | 5 + 7/8 |
| 70 kg | 786 g | 8 + 5/8 | 692 g | 7 + 5/8 | 597 g | 6 + 4/8 |
| 80 kg | 869 g | 9 + 4/8 | 765 g | 8 + 3/8 | 660 g | 7 + 2/8 |
| Art.-Nr.: | ROC-6332 |
|---|---|
| Inhalt: | 8 kg |
| EAN: | 3182550896863 |
| Hersteller-Nr.: | 6332 |
| Marken: | Royal Canin Veterinary |
| Futtermittel Deklaration: | Diätfuttermittel |
| Lebensphase: | Senior |
| Produktlinien: | Urinary |
| Warnhinweise: | ACHTUNG: Dieses Futter darf nur nach Absprache mit einem Tierarzt verfüttert werden., Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. |
| Darreichungsform / Konsistenz: | Trockenfutter |
| Allgemeine Hinweise: | Wasser zur freien Aufnahme anbieten. |
Zusammensetzung
Reis, Maismehl, Geflügelprotein getrocknet, Tierfett, Weizenmehl, hydrolysierte Tierproteine, Mineralstoffe, Maiskleber, Cellulosepulver, Weizenkleber, Volleipulver, Fischöl, Sojaöl, Tomatenpulpe getrocknet (Lycopen), Fructo-Oligosaccharide, Glucosamin, Tagetesmehl, Knorpel hydrolysiert, Chondroitin
Inhaltsstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Vitamin A | 16.000 IE |
| Vitamin D3 | 1.000 IE |
| Eisen (3b103) | 63 mg |
| Jod (3b201, 3b202) | 5,5 mg |
| Kupfer (3b405, 3b406) | 15 mg |
| Mangan (3b502, 3b504) | 69 mg |
| Zink (3b603, 3b605, 3b606 | 147 mg |
| Selen (3b801, 3b811, 3b812) | 120 µg |
| Konservierungsstoffe | |
| Antioxidantien |
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 20 % |
| Rohfaser | 2,4 % |
| Fettgehalt | 17 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohasche | 7,1 % |
| Calcium | 0,7 % |
| Phosphor | 0,6 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Chlorid | 1,5 % |
| Kalium | 1,7 % |
| Magnesium | 0,09 % |
| Schwefel | 0,8 % |
| EPA/DHA | 0,41 % |
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | Royal Canin Österreich GmbH, Handelskai 92, Riverage/gate 1/OG 11, 1200, Wien, Österreich, www.royalcanin.com/de |
|---|
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Royal Canin Veterinary URINARY S/O Ageing 7+
Aus unserem Magazin:
-
Belgien: Kostenloser Standardversand ab € 54,90
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 3 Werktagen.
Mehr als 10.050 Artikel