Royal Canin Veterinary URINARY U/C, 2 kg
Diät-Alleinfuttermittel für Hunde, das die Bildung von Urat- & Zystinsteinen reduzieren kann
€ 28,99
(€ 14,50 / kg, inkl. 21% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Zystin Kontrolle
- Hautbarriere
- Antioxidanzienkomplex
Passend dazu
Beschreibung
ROYAL CANIN® Urinary U/C unterstützt die Harngesundheit deines Hundes
ROYAL CANIN® Urinary U/C ist eine ausgewogene und nährstoffreiche Rezeptur, die speziell dazu entwickelt wurde, Hunde mit Harnproblemen wie Erkrankungen der unteren Harnwege aufgrund von Uratsteinen zu unterstützen.
Urat Kontrolle
Diese Rezeptur enthält eine Auswahl von Proteinen mit geringem Puringehalt, um die Bildung von Uratsteinen zu reduzieren.
Zystin Kontrolle
Reduzierte Anteile an bestimmten Aminosäuren und Proteinen können dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit der Bildung von Zystinsteinen in den Harnwegen zu verringern.
Hautbarriere
Diese Rezeptur enthält Nährstoffe, die die Barrierefunktion der Haut deines Hundes unterstützen.
Antioxidanzienkomplex
Die Nahrung enthält zudem eine synergistische Antioxidanzienkombination, die zur Neutralisierung freier Radikale beiträgt und das Gewebe sowie die Zellen deines Hundes unterstützt.
Wichtige Anmerkung
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine tierärztliche Nahrung aus dem Sortiment Veterinary Health Nutrition von ROYAL CANIN®. Dementsprechend ist es wichtig, dass die Nahrung nur auf Empfehlung einer Tierärztin oder eines Tierarztes gefüttert wird. So kann sichergestellt werden, dass dein Tier genau die Nahrung erhält, die es wirklich benötigt. Eine Nahrungsumstellung sollte sorgfältig und schrittweise über einen Zeitraum von 7–10 Tagen erfolgen. Achte auf die korrekte Portionengröße – insbesondere bei Mischfütterung.
Fütterungsempfehlung:
| Hundegewicht | Mager | Normal | Übergewichtig | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramm | Messbecher | Gramm | Messbecher | Gramm | Messbecher | |
| 2 kg | 55 g | 5/8 | 48 g | 1/2 | 42 g | 1/2 |
| 4 kg | 92 g | 1 | 81 g | 7/8 | 70 g | 3/4 |
| 6 kg | 125 g | 1+3/8 | 110 g | 1+2/8 | 95 g | 1 |
| 8 kg | 155 g | 1+6/8 | 137 g | 1+4/8 | 118 g | 1+2/8 |
| 10 kg | 184 g | 2 | 162 g | 1+6/8 | 140 g | 1+4/8 |
| 15 kg | 249 g | 2+6/8 | 219 g | 2+3/8 | 189 g | 2+1/8 |
| 20 kg | 309 g | 3+3/8 | 272 g | 3 | 235 g | 2+5/8 |
| 25 kg | 365 g | 4 | 321 g | 3+4/8 | 278 g | 3 |
| 30 kg | 419 g | 4+5/8 | 368 g | 4 | 318 g | 3+4/8 |
| 35 kg | 470 g | 5+1/8 | 414 g | 4+4/8 | 357 g | 3+7/8 |
| 40 kg | 520 g | 5+6/8 | 457 g | 5 | 395 g | 4+3/8 |
| 45 kg | 568 g | 6+2/8 | 499 g | 5+4/8 | 431 g | 4+6/8 |
| 50 kg | 614 g | 6+6/8 | 541 g | 5+7/8 | 467 g | 5+1/8 |
| 55 kg | 660 g | 7+2/8 | 581 g | 6+3/8 | 501 g | 5+4/8 |
| 60 kg | 704 g | 7+6/8 | 620 g | 6+6/8 | 535 g | 5+7/8 |
| 70 kg | 791 g | 8+5/8 | 696 g | 7+5/8 | 601 g | 6+5/8 |
| 80 kg | 874 g | 9+5/8 | 769 g | 8+3/8 | 664 g | 7+2/8 |
| Art.-Nr.: | ROC-472 |
|---|---|
| Inhalt: | 2 kg |
| EAN: | 3182550748292 |
| Hersteller-Nr.: | 472 |
| Marken: | Royal Canin Veterinary |
| Futtermittel Deklaration: | Diätfuttermittel |
| Lebensphase: | Adult |
| Produktlinien: | Urinary |
| Warnhinweise: | ACHTUNG: Dieses Futter darf nur nach Absprache mit einem Tierarzt verfüttert werden., Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. |
| Darreichungsform / Konsistenz: | Trockenfutter |
| Allgemeine Hinweise: | Wasser zur freien Aufnahme anbieten. |
Zusammensetzung
Reis, Maismehl, Weizenmehl, Tierfett, Volleipulver, Weizenkleber, Mineralstoffe, Maiskleber, pflanzliche Fasern, Fischöl, Sojaöl, Fructo-Oligosaccharide, Borretschöl, Tagetesmehl, Proteinquelle (10 % Volleipulver, 6,7 % Weizenkleber, 3 % Maiskleber)
Inhaltsstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Vitamin A | 30.900 IE |
| Vitamin D3 | 825 IE |
| Eisen (3b103) | 46 mg |
| Jod (3b201, 3b202) | 4,6 mg |
| Kupfer (3b405, 3b406) | 14 mg |
| Mangan (3b502, 3b504) | 59 mg |
| Zink (3b603, 3b605, 3b606 | 150 mg |
| Selen (3b801, 3b811, 3b812) | 90 µg |
| Konservierungsstoffe | |
| Antioxidantien |
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 18 % |
| Rohfaser | 2,2 % |
| Fettgehalt | 15 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohasche | 5,2 % |
| schwefelhaltige Aminosäuren | 0,88 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Kalium | 0,9 % |
| Chlorid | 0,6 % |
| Calciumcarbonat | 1,8 % |
| Kaliumzitrat | 0,2 % |
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | Royal Canin Österreich GmbH, Handelskai 92, Riverage/gate 1/OG 11, 1200, Wien, Österreich, www.royalcanin.com/de |
|---|
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Royal Canin Veterinary URINARY U/C
Aus unserem Magazin:
-
Belgien: Kostenloser Standardversand ab € 54,90
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 3 Werktagen.
Mehr als 10.050 Artikel