Beneful Peso Forma - Poulet & Légumes, 2,80 kg
Croquettes pour chiens
€ 14,09
(€ 5,03 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Complet et équilibré
- 20 % de matières grasses en moins
- Sans additifs artificiels
Description
Préparées avec du savoureux poulet et de délicieux légumes du jardin, ces croquettes pour chiens offrent un repas gourmand et équilibré. Avec 20 % de matières grasses en moins que la nourriture classique pour chiens, leurs morceaux tendres et croquants contribuent au maintien d’un poids corporel normal, sans compromis sur le goût.
Pour la perte de poids
| Poids du chien | Ration journalière |
| 1-5 kg | 35-105 g |
| 5-10 kg | 105-165 g |
| 10-25 kg | 165-305 g |
| 25-45 kg | 305-450 g |
| 45-70 kg | 450-605 g |
Pour le maintien du poids
| Poids du chien | Ration journalière |
| 1-5 kg | 45-130 g |
| 5-10 kg | 130-205 g |
| 10-25 kg | 205-380 g |
| 25-45 kg | 380-565 g |
| 45-70 kg | 565-760 g |
| Art. N°: | BEF-12619943 |
|---|---|
| Contenu : | 2,80 kg |
| Code-barres EAN : | 7613287844620 |
| Fabricant N° : | 12619943 |
| Marques: | Beneful |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Pauvre en graisses, Sans additifs |
| Phase de vie: | Adulte |
| Remarques générales: | La couleur peut différer de l’image originale. |
Ingrédients
Composition
céréales[1], 15 % viande et sous-produits d'origine animale[3], extraits de protéines végétales, sous-produits végétaux, huiles et graisses, glycérine, minéraux, Propylène glycol, 0,5 % Légumes séchés[2]
- céréales complètes 52%
- petits pois 0,25%, carottes 0,25%, équivalent à 4% de légumes réhydratés
- Correspond à 30% de viandes et sous-produits animaux réhydratés, dont au moins 4% de poulet
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéines | 24 % |
| Rohprotein | 0 % |
| teneur en matières grasses | 8 % |
| cendres brutes | 8 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| fibre brute | 3 % |
| oméga-3 | 0,1 % |
| oméga 6 | 1,5 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A | 20.000 UI |
| vitamine D3 | 1.100 UI |
| vitamine E | 95 UI |
| sulfate de fer monohydraté | 250 mg |
| iodate de calcium, anhydre | 3,1 mg |
| sulfate de cuivre(II) pentahydraté | 36 mg |
| sulfate de manganèse(II) monohydraté | 19 mg |
| sulfate de zinc monohydraté | 400 mg |
| sélénite de sodium | 0,44 mg |
| antioxydants |
Informations juridiques
| Fabricant: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Autriche, nestle.at |
|---|