CAT's LOVE Adult - Aliment Humide, Lot Multiple, 12 x 85 g (1.020 g)
Un mélange gourmand pour votre chat
€ 17,19
(€ 16,85 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- 6 variétés différentes
- Recettes riches en protéines
- Sans céréales ni sucres ajoutés
Description
Ce coffret spécial contient 12 sachets d’aliment humide de 85 g chacun, avec 6 variétés différentes qui sauront séduire votre chat ! Tous présentent une teneur élevée en viande et apportent des protéines de qualité, ainsi que des vitamines et des oligo-éléments essentiels.
Les recettes ont également en commun de ne contenir ni céréales, ni gluten, lactose ou sucres ajoutés. Elles sont en outre 100 % naturelles et sans conservateurs ni attractifs artificiels.
Variétés incluses
- 2 au poulet pur
- 2 au saumon pur
- 2 au bœuf pur
- 2 à la dinde pure
- 2 veau et dinde
- 2 saumon et poulet
Dosage recommandé
À adapter en fonction de l’âge, de la race et de l’activité du chat.
| Poids | Quantité de nourriture par jour |
|---|---|
| 2 - 3 kg | 170 g |
| 4 - 5 kg | 255 g |
| 6 - 7 kg | 340 g |
| Art. N°: | XEV-DLO-CA00085MP |
|---|---|
| Contenu : | 1.020 g |
| Code-barres EAN : | 9120063681259 |
| Fabricant N° : | CA00085MP |
| Marques: | CAT's LOVE |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans conservateurs, Sans colorants ni arômes artificiels, Sans conservateurs synthétiques, Sans sucres ajoutés, Sans céréales, Sans gluten, Sans lactose |
| Phase de vie: | Adulte |
Composition
71 % poisson, 27,7 % bouillon, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % huile de carthame, 0,1 % persil
71 % boeuf (viande de boeuf, coeurs de boeuf, foie de boeuf, poumon de boeuf), 27,7 % bouillon, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % huile de carthame, 0,1 % feuilles de pissenlit
71 % dinde (viande de dinde, cœur de dinde, foie de dinde, cou de dinde), 27,7 % bouillon, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % huile de saumon, 0,1 % teucrium marum
71 % poulet (viande de poulet, cœurs de poulet, foie de poulet, estomac de poulet, cous de poulet), 27,7 % bouillon, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % Leinöl, 0,1 % ortie
Veau et dinde
71% viande, 36% veau (cœurs de veau, viande de veau, foie de veau, poumons de veau), 35% dinde (coeurs de dinde, viande de dinde, gésier de dinde, foie de dinde , cou de dinde), 27,7% bouillon, 1% Mineralstoffe, 0,2% Leinöl, 0,1% herbe aux chats
poisson, poulet (cœurs de poulet, viande de poulet, foie de poulet, estomac de poulet, cous de poulet), bouillon, Mineralstoffe, 0,2%, 0,1%
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | par portion (100 g) |
|---|---|
| protéine brute | 9,8 % |
| Rohfett | 8,2 % |
| cendres brutes | 3,1 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| fibre brute | 0,3 % |
| Calcium | 0,36 % |
| Phosphore | 0,32 % |
| oméga 6 | 1,2 % |
| oméga-3 | 0,7 % |
| teneur en humidité | 78 % |
Composants analytiques
| Ingrédients | par portion (100 g) |
|---|---|
| protéine brute | 11,2 % |
| Rohfett | 9 % |
| cendres brutes | 2,8 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| fibre brute | 0,4 % |
| Calcium | 0,29 % |
| Phosphore | 0,23 % |
| oméga 6 | 0,4 % |
| oméga-3 | 0,15 % |
| teneur en humidité | 74 % |
Composants analytiques
| Ingrédients | par portion (100 g) |
|---|---|
| protéine brute | 10,9 % |
| Rohfett | 6 % |
| cendres brutes | 2,7 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| fibre brute | 0,3 % |
| Calcium | 0,29 % |
| Phosphore | 0,23 % |
| oméga 6 | 1,2 % |
| oméga-3 | 0,15 % |
| teneur en humidité | 77 % |
Composants analytiques
| Ingrédients | par portion (100 g) |
|---|---|
| protéine brute | 10,7 % |
| Rohfett | 4,5 % |
| cendres brutes | 2,9 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| fibre brute | 0,3 % |
| Calcium | 0,28 % |
| Phosphore | 0,23 % |
| oméga 6 | 0,8 % |
| oméga-3 | 0,1 % |
| teneur en humidité | 79 % |
Composants analytiques
| Ingrédients | par portion (100 g) |
|---|---|
| protéine brute | 11,2 % |
| Rohfett | 7,5 % |
| cendres brutes | 2,8 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| fibre brute | 0,4 % |
| Calcium | 0,3 % |
| Phosphore | 0,23 % |
| oméga 6 | 0,7 % |
| oméga-3 | 0,1 % |
| teneur en humidité | 75 % |
Composants analytiques
| Ingrédients | par portion (100 g) |
|---|---|
| protéine brute | 10,4 % |
| Rohfett | 7,5 % |
| cendres brutes | 3,1 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| fibre brute | 0,3 % |
| Calcium | 0,34 % |
| Phosphore | 0,31 % |
| oméga 6 | 1 % |
| oméga-3 | 0,6 % |
| teneur en humidité | 76 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | par portion (1 kg) |
|---|---|
| Sulfate de zinc monohydraté | 25 mg |
| sulfate de manganèse(II) monohydraté | 1,4 mg |
| sulfate de cuivre(II) pentahydraté | 3 mg |
| iode | 0,75 mg |
| taurine | 1.500 mg |
| Ingrédients | par portion (1 kg) |
|---|---|
| Vitamine D3 | 200 UI |
| Sulfate de zinc monohydraté | 25 mg |
| sulfate de manganèse(II) monohydraté | 1,4 mg |
| taurine | 1.500 mg |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | par portion (1 kg) |
|---|---|
| Vitamine D3 | 200 UI |
| Sulfate de zinc monohydraté | 25 mg |
| sulfate de manganèse(II) monohydraté | 1,4 mg |
| sulfate de cuivre(II) pentahydraté | 1 mg |
| iode | 0,75 mg |
| taurine | 1.500 mg |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | par portion (1 kg) |
|---|---|
| Sulfate de zinc monohydraté | 25 mg |
| sulfate de manganèse(II) monohydraté | 1,4 mg |
| sulfate de cuivre(II) pentahydraté | 1 mg |
| iode | 0,75 mg |
| taurine | 1.500 mg |
Informations juridiques
| Fabricant: | PetCo GmbH, Hasnerstraße 123, 1160, Wien, Autriche, office@petco.group |
|---|