Happy Cat Croquettes Indoor - Saumon Atlantique, 4 kg
Croquettes pour chats
€ 23,49 € 29,37 -20%
(€ 5,87 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Pour chats d'intérieur
- Avec une teneur en matières grasses adaptée
- Riches en protéines animales
Description
La savoureuse composition à base de saumon Atlantique, de coriandre et de chardon-Marie est spécialement adaptée aux besoins des chats d'intérieur. Tandis que les fibres naturelles peuvent contribuer à réduire la formation de boules de poils, le yucca vise à minimiser les odeurs désagréables dans la litière. Les grandes croquettes (environ 10 mm) sont composées à 78 % de protéines animales de qualité et ont une teneur en matières grasses adaptée.
Rations recommandées :
| Poids idéal du chat en kg | Quantité de nourriture en g/jour |
| 2 | 30 |
| 3 | 40 |
| 4 | 50 |
| 5 | 60 |
| 6 | 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80 |
Toujours servir de l'eau fraîche avec les repas !
| Art. N°: | HCT-171156 |
|---|---|
| Contenu : | 4 kg |
| Code-barres EAN : | 4001967140767 |
| Fabricant N° : | 171156 |
| Marques: | Happy Cat |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans conservateurs |
| Phase de vie: | Adulte |
| Remarques générales: | La couleur peut différer de l’image originale. |
Ingrédients
Composition
13 % farine de saumon, cretons, Maïs, Farine de maïs, farine de riz, protéine animale (de volaille), Pommes de terre, huiles et graisses, protéine de riz, lignocellulose, protéine hydrolysée, pulpe de mélasse de betterave (désucrée), chlorure de potassium, œuf entier déshydraté, 0,4 % marc de pomme, levure, chlorure de sodium, algues marines, chicorée en poudre (0,16 % = 0,1 % inuline), 0,16 % graines de lin, 0,14 % Yucca schidigera, 24 % chardon-Marie, levure (extrait, 0,02 % = 0,0032 % MOS), artichaut, Löwenzahn, Gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, 8 % Coriandre, Romarin, sauge, racines de réglisse, Thymian (total herbes séchées : 0,16 %)
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 34 % |
| matières grasses brutes | 12 % |
| fibre brute | 3 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| cendres brutes | 7,5 % |
| Calcium | 1,15 % |
| Phosphore | 0,95 % |
| Sodium | 0,65 % |
| Potassium | 0,7 % |
| magnésium | 0,09 % |
| oméga 6 | 2,5 % |
| oméga-3 | 0,3 % |
Additifs
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A (3a672a) | 17.000 UI |
| vitamine D3 (3a671) | 940 UI |
| vitamine E (3a700) | 125 mg |
| vitamine B1 (3a821) | 4 mg |
| vitamine B2 (3a825ii) | 4 mg |
| Vitamine B6 (3a831) | 4 mg |
| Biotine (3a880) | 500 µg |
| D-pantothénate de calcium (3a841) | 10 mg |
| niacine (3a314) | 55 mg |
| Vitamine B12 | 75 µg |
| vitamine C (3a312) | 30 mg |
| chlorure de choline (3a890) | 60 mg |
| taurine (3a370) | 1.000 mg |
| fer (3b103) | 50 mg |
| Cuivre (3b405) | 10 mg |
| zinc | 105 mg |
| Manganèse (3b502) | 25 mg |
| iode (3b202) | 2 mg |
| Sélénium (3b801) | 0,1 mg |
| DL-méthionine (3c301) | 4.600 mg |
| extraits de tocophérol issus d'huiles végétales (1b306i) |
Informations juridiques
| Fabricant: | Interquell GmbH, Südliche Hauptstraße 38, 86517, Wehringen, Autriche, happycat.de/at |
|---|