Happy Dog Croquettes - Fit&Vital Junior, 4 kg
Croquettes pour chiots
€ 23,39 € 25,99 -10%
(€ 5,85 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Pour jeunes chiens à partir du 7ᵉ mois
- Croquettes en forme de cœur avec un trou au centre
- Sans gluten et riches en protéines
Description
Fit&Vital Junior est l’aliment idéal pour les chiens à partir de sept mois. Ces croquettes équilibrées apportent aux jeunes chiens les vitamines et minéraux essentiels dont ils ont besoin pour bien débuter leur vie de chien adulte. Cette délicieuse recette associe 5 protéines animales, notamment l’agneau et la volaille, à du riz facilement digestible. Les croquettes en forme de cœur sont riches en calcium et en vitamine D3. La formule est complétée par un complexe de substances vitales à base de levure et d’herbes aromatiques.
Conseil : les croquettes en forme de cœur possèdent un trou au centre, ce qui les rend particulièrement faciles à mâcher.
Mode d’emploi : à mesure que les chiens grandissent, leurs besoins énergétiques diminuent et doivent être adaptés en conséquence. Veiller à ne pas suralimenter l’animal. Si des snacks sont également donnés en récompense, la quantité d’aliment doit être réduite.
| Poids final kg | 7–8 mois | 9–12 mois | 13–15 mois | 16–18 mois |
| 11 | 185 | 175 | * | * |
| 15 | 250 | 240 | 240 | * |
| 20 | 310 | 300 | 295 | * |
| 25 | 365 | 355 | 350 | * |
| 30 | 420 | 410 | 400 | * |
| 35 | 470 | 460 | 455 | * |
| 40 | 520 | 510 | 500 | * |
| 45 | 570 | 560 | 545 | 540 |
| 50 | 615 | 605 | 590 | 585 |
| 60 | 705 | 695 | 680 | 675 |
| 70 | 795 | 780 | 760 | 755 |
| 80 | 875 | 865 | 845 | 830 |
*Poids final atteint
| Art. N°: | HDG-118288 |
|---|---|
| Contenu : | 4 kg |
| Code-barres EAN : | 4001967152036 |
| Fabricant N° : | 118288 |
| Marques: | Happy Dog |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans OGM, Sans conservateurs, Sans colorants artificiels, Sans arômes artificiels, Sans sucres ajoutés, Sans gluten, Riche en protéines |
| Phase de vie: | Junior |
Ingrédients
Composition
17 % protéine de volaille, farine de riz, Farine de maïs, 5 % protéine d'agneau, graisse de volaille, cretons, farine de poisson (5 %, dont 50 % farine de saumon), huile de tournesol, pulpe de mélasse de betterave (désucrée), hydrolysat de foie, marc de pomme, cellulose, huile de colza, chlorure de potassium, levure, chlorure de sodium, 0,2 % œuf entier déshydraté, algues marines, 0,16 % graines de lin, Plantago sempervirens, 0,05 % chair de moules, Yucca schidigera, levure (extrait), chardon-Marie, artichaut, Löwenzahn, 13 % Gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, Coriandre, Romarin, sauge, racines de réglisse, Thymian
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 26 % |
| matières grasses brutes | 13 % |
| fibre brute | 3 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| cendres brutes | 7,5 % |
| Calcium | 1,5 % |
| Phosphore | 1,05 % |
| Sodium | 0,4 % |
| Potassium | 0,6 % |
| magnésium | 0,08 % |
| oméga 6 | 3,5 % |
| oméga-3 | 0,4 % |
Additifs
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A (3a672a) | 17.000 UI |
| vitamine D3 (3a671) | 1.000 UI |
| vitamine E (3a700) | 125 mg |
| vitamine B1 (3a821) | 4 mg |
| vitamine B2 (3a825ii) | 4 mg |
| Vitamine B6 (3a831) | 4 mg |
| Biotine (3a880) | 495 µg |
| D-pantothénate de calcium (3a841) | 10 mg |
| niacine (3a314) | 50 mg |
| Vitamine B12 | 70 µg |
| vitamine C (3a312) | 30 mg |
| chlorure de choline (3a890) | 55 mg |
| fer (3b103) | 65 mg |
| Cuivre (3b405) | 14 mg |
| zinc | 125 mg |
| Manganèse (3b502) | 30 mg |
| iode (3b202) | 2,5 mg |
| Sélénium (3b801) | 0,2 mg |
| extraits de tocophérol issus d'huiles végétales (1b306i) |
Informations juridiques
| Fabricant: | Interquell GmbH, Südliche Hauptstraße 38, 86517, Wehringen, Autriche, happycat.de/at |
|---|