Leonardo Riche en Canard, 800 g
Pâtée pour chat
€ 4,89
(€ 6,11 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Saveur:
Caractéristiques et avantages
- Pour les chats adultes
- Avec du canard
- Sans sucre ni céréales
- Produit fabriqué en Allemagne
Description
Cette pâtée premium ravit les papilles des chats gourmets avec de délicieuses bouchées de viande de canard. Seuls des ingrédients frais d’origine animale sont utilisés, sans ajout de céréales ni de sucre.
Fabriqué en Allemagne.
Rations recommandées par jour :
Un chat adulte pesant 3 à 5 kg reçoit environ 200 à 400 g par jour.
Veiller à toujours mettre suffisamment d’eau potable fraîche à disposition.
| Art. N°: | LDO-756866 |
|---|---|
| Contenu : | 800 g |
| Code-barres EAN : | 4002633756862 |
| Fabricant N° : | 756866 |
| Marques: | Leonardo |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans sucre, Sans céréales |
| Contenu: | 300 - 400 g, 400 - 800 g |
| Phase de vie: | Adulte |
Composition
65 % viande et sous-produits d'origine animale, 34 % bouillon de viande, 0,5 % Mineralstoffe, 0,5 % coquilles d'œufs séchées
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéines | 10 % |
| protéine brute | 0 % |
| teneur en matières grasses | 5 % |
| cendres brutes | 2 % |
| huiles et matières grasses brutes | 0 % |
| fibre brute | 0,3 % |
| humidité | 80 % |
| Calcium | 0,3 % |
| Phosphore | 0,2 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine D3 | 200 UI |
| vitamine E | 50 mg |
| taurine | 1.000 mg |
| Manganèse (sulfate de manganèse(II) monohydraté) | 2 mg |
| zinc (sulfate de zinc monohydraté) | 20 mg |
| iode (iodate de calcium anhydre) | 0,2 mg |
Énergie (EM) 4,07 MJ/kg
Énergie (EM) 930 kcal/kg
Informations juridiques
| Fabricant: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Allemagne, bewital.de |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Leonardo Riche en Canard
5,0 sur 5 étoiles
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.