Royal Canin Veterinary RECOVERY Ultra Soft Mousse, 195 g
Aliment complet diététique pour chats et chiens, destiné à la rééducation nutritionnelle, à la convalescence et en cas de lipidose hépatique chez le chat
€ 3,60 € 3,79 -5%
(€ 18,46 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Haute densité énergétique
- Teneur élevée en protéines
- Maintien de la masse musculaire
- Volume d'administration réduit
- Consistance adaptée à l'alimentation par sonde
- Convient à l'administration par seringue par voie orale
Description
ROYAL CANIN® Recovery Mousse Ultra Soft est un aliment diététique complet pour chiens et chats, formulé pour favoriser la récupération nutritionnelle et la convalescence et, chez les chats, en cas de lipidose hépatique.
Apport énergétique élevé, fortes concentrations en nutriments essentiels et ingrédients hautement digestibles.
- À administrer sous contrôle vétérinaire.
- Administrer RECOVERY jusqu’à la guérison complète.
- Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation ou avant de prolonger la période d’administration.
ROYAL CANIN Veterinary Diet Recovery Ultra Soft Mousse contient des ingrédients sélectionnés, hautement digestibles et bien tolérés. Les animaux affaiblis ayant souvent peu d’appétit et tendance à perdre du poids, la recette a été formulée pour offrir une appétence élevée.
Sa teneur élevée en protéines, en énergie et en nutriments essentiels permet également de couvrir les besoins quotidiens avec de petites quantités de nourriture, évitant ainsi de solliciter inutilement l’appareil digestif.
La formule équilibrée contient également des antioxydants : les vitamines A et E, la taurine et la lutéine peuvent contribuer à protéger les cellules de l’organisme contre l’action des radicaux libres. Un aliment diététique spécifique de haute qualité, recommandé par les vétérinaires.
Sa consistance particulière permet d’utiliser cet aliment aussi bien pour une alimentation par sonde que pour une administration orale à l’aide d’une seringue.
Rations journalières recommandées pour les chiens :
| Poids corporel (kg) | NIVEAU ÉNERGÉTIQUE 1 : chien en convalescence au repos | NIVEAU ÉNERGÉTIQUE 2 : chien actif, en fin de convalescence ou en phase d’entretien | ||
|---|---|---|---|---|
| Grammes | Boîtes | Grammes | Boîtes | |
| 2 | 95 g | 1/2 | 155 g | 3/4 |
| 4 | 160 g | 3/4 | 260 g | 1 + 1/4 |
| 6 | 217 g | 1 | 353 g | 1 + 3/4 |
| 8 | 269 g | 1 + 1/2 | 438 g | 2 + 1/4 |
| 10 | 318 g | 1 + 3/4 | 517 g | 2 + 3/4 |
| 15 | 431 g | 2 + 1/4 | 701 g | 3 + 1/2 |
| 20 | 534 g | 2 + 3/4 | 870 g | 4 + 1/2 |
| 25 | 632 g | 3 + 3/4 | 1029 g | 5 + 1/4 |
| 30 | 724 g | 4 + 1/4 | 1179 g | 6 |
| 35 | 813 g | 4 + 1/2 | 1324 g | 6 + 3/4 |
| 40 | 899 g | 5 | 1463 g | 7 + 1/2 |
| 45 | 982 g | 5 + 1/2 | 1599 g | 8 + 1/4 |
| 50 | 1062 g | 5 + 1/2 | 1730 g | 8 + 3/4 |
| 55 | 1141 g | 5 + 3/4 | 1858 g | 9 + 1/2 |
| 60 | 1218 g | 6 + 1/4 | 1984 g | 10 + 1/4 |
| 70 | 1367 g | 7 | 2227 g | 11 + 1/2 |
| 80 | 1511 g | 7 + 3/4 | 2461 g | 12 + 1/2 |
Rations journalières recommandées pour les chats :
| Poids corporel (kg) | NIVEAU ÉNERGÉTIQUE | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 : chat en convalescence au repos | Niveau 2 : chat actif, en fin de convalescence ou en phase d’entretien | |||
| Grammes | Boîtes | Grammes | Boîtes | |
| 2 | 93 g | 1/2 | 120 g | 1/2 |
| 2,5 | 110 g | 1/2 | 141 g | 3/4 |
| 3 | 126 g | 3/4 | 161 g | 3/4 |
| 3,5 | 141 g | 3/4 | 179 g | 1 |
| 4 | 156 g | 3/4 | 197 g | 1 |
| 4,5 | 171 g | 1 | 214 g | 1 |
| 5 | 185 g | 1 | 231 g | 1 + 1/4 |
| 5,5 | 199 g | 1 | 247 g | 1 + 1/4 |
| 6 | 212 g | 1 | 263 g | 1 + 1/4 |
| 6,5 | 225 g | 1 + 1/4 | 278 g | 1 + 1/2 |
| 7 | 238 g | 1 + 1/4 | 293 g | 1 + 1/2 |
| 7,5 | 251 g | 1 + 1/4 | 308 g | 1 + 1/2 |
| 8 | 263 g | 1 + 1/4 | 323 g | 1 + 3/4 |
| 8,5 | 275 g | 1 + 1/2 | 337 g | 1 + 3/4 |
| 9 | 287 g | 1 + 1/2 | 351 g | 1 + 3/4 |
| 9,5 | 299 g | 1 + 1/2 | 365 g | 1 + 3/4 |
| 10 | 311 g | 1 + 1/2 | 378 g | 2 |
| Art. N°: | ROC-86 |
|---|---|
| Contenu : | 195 g |
| Code-barres EAN : | 9003579307717 |
| Fabricant N° : | 86 |
| Marques: | Royal Canin Veterinary |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Diététique |
| Phase de vie: | Adulte |
| Domaine d’application: | Régénération |
| Gammes de produits: | Gastrointestinal |
| Avertissements: | ATTENTION : Cet aliment ne doit être donné qu’après consultation d’un vétérinaire., Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation et avant toute prolongation de la durée d’administration. |
| Consistance / format: | Aliment humide |
| Remarques générales: | Mettez de l’eau à disposition en libre accès. |
Composition
viande et sous-produits d'origine animale, huiles et graisses, céréales, sous-produits végétaux, lait et produits laitiers, Minéraux, sucre, levures, sources faciles à digérer (viande et sous-produits d'origine animale (volaille, porc )), Caséinate, Mélange d’amidon de maïs
Ingrédients
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour kg |
|---|---|
| Vitamine A | 1.500 UI |
| Vitamine D3 | 190 UI |
| fer (3b103) | 12 mg |
| iode (3b202) | 0,6 mg |
| cuivre (3b405, 3b406) | 2,5 mg |
| manganèse (3b502, 3b503, 3b504) | 10,1 mg |
| zinc (3b603, 3b605, 3b606 | 37 mg |
Composants analytiques
| Ingrédients | pour kg |
|---|---|
| protéine brute | 12,7 % |
| teneur en graisses | 6,4 % |
| cendres brutes | 2,3 % |
| huiles et matières grasses brutes | 0 % |
| fibre brute | 1,7 % |
| humidité | 73 % |
| acides gras oméga-3 | 0,68 % |
| acides gras oméga-6 | 1,5 % |
| Énergie | 1.183 kcal |
Informations juridiques
| Fabricant: | Royal Canin Österreich GmbH, Handelskai 92, Riverage/gate 1/OG 11, 1200, Wien, Autriche, www.royalcanin.com/de |
|---|