Belcando® Junior Maxi, 22,5 kg (22,50 kg)
Trockenfutter für Junghunde
€ 117,99
(€ 5,24 / kg, inkl. 21% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Für Junghunde großer Rassen
- Ab dem 4. Lebensmonat
- Mit Geflügel & Reis
- Ohne Weizen, Milch & Soja
- In Deutschland hergestellt
Art.-Nr.: BCO-557235, EAN: 4002633557230
Beschreibung
Dieses Trockenfutter wurde speziell für die Aufzucht von jungen Hunden großer Rassen ab dem 4. Lebensmonat entwickelt. Extra frisches Geflügelfleisch wird mit bekömmlichem Reis kombiniert und liefert ein ausgewogenes Verhältnis von Eiweiß, Fett und Calcium – genau das, was die sich im Wachstum befindenden Fellnasen dringend benötigen.
75 % tierisches Eiweiß, ohne Weizen, Soja und Milch.
Fütterungsempfehlung/Tag:
| Alter in Monaten | 15-25* | 25-35* | 35-50* | 50-65* | 65-80* |
| 4** | 220-370 | 370-450 | 450-520 | 520-650 | 650-760 |
| 5-6 | 260-370 | 370-440 | 440-520 | 520-640 | 640-890 |
| 7-8 | 290-410 | 410-500 | 500-600 | 600-730 | 730-850 |
| 9-10 | 250-330 | 330-440 | 440-670 | 670-810 | 810-940 |
| 11-12 | 270-390 | 390-470 | 470-710 | 710-860 | 860-1020 |
| 13-14 | - | 390-500 | 500-590 | 590-720 | 720-1050 |
| > 14 | - | - | 500-630 | 630-740 | 740-860 |
* Gewicht ausgewachsen in kg
** Bis zum 4. Lebensmonat sollte Puppyfutter angeboten werden.
| Marken: | Belcando® |
|---|---|
| Lagerhinweis: | Aromageschützt aufbewahren |
| Futtermittel Deklaration: | Alleinfuttermittel |
| Produkteigenschaft: | Frei von Milch, Frei von Weizen, Frei von Soja |
| Inhalt: | 800 - 1200 g, 1,2 - 5 kg, 10 - 15 kg, 20 - 25 kg |
| Lebensphase: | Junior |
| Hersteller: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Deutschland, bewital.de |
Zusammensetzung
30 % frisches Geflügelfleisch, 18 % Reis, Mais, Hafermehl aus geschälter Saat, 13 % Geflügelprotein aschearm und getrocknet, Ei getrocknet, 2,5 % Fischmehl aus Meeresfischen, 2,5 % Gelatine hydrolysiert, 2,5 % Bierhefe inaktiviert und getrocknet, 2,5 % Johannisbrotschrot getrocknet, Rübentrockenschnitzel entzuckert, Dicalciumphosphat, Geflügelleber hydrolysiert, Geflügelfett, Chiasaat, Lachsöl, Leinsamen, Pflanzenöle, Natriumchlorid, Kaliumchlorid
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Protein | 24,5 % |
| Rohprotein | 0 % |
| Fettgehalt | 13 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohasche | 7 % |
| Rohfaser | 2,8 % |
| Feuchtigkeit | 10 % |
| Calcium | 1,1 % |
| Phosphor | 0,95 % |
| Natrium | 0,3 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A | 15.000 IE |
| Vitamin D3 | 1.500 IE |
| Vitamin E | 150 mg |
| Taurin | 500 mg |
| Kupfer (Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat) | 12,5 mg |
| Eisen (Eisen-II-sulfat, Monohydrat) | 200 mg |
| Mangan (Mangan-II-oxid) | 40 mg |
| Zink (Zinkoxid) | 150 mg |
| Jod (Calciumiodat, wasserfrei) | 2 mg |
| Selen (Natriumselenit) | 0,05 mg |
Technologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Lecithin | 800 mg |
| Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen (natürliches Vitamin E) | 48 mg |
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Belcando® Junior Maxi
Aus unserem Magazin:
-
Belgien: Kostenloser Standardversand ab € 54,90
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 3 Werktagen.
Mehr als 10.900 Artikel