WOW ADULT mit Wild, Seealge + Süßkartoffel, 150 g
71% Fleischanteil
€ 1,59
(€ 10,60 / kg, inkl. 21% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Für ausgewachsene Hunde
- Für alle Hunderassen
- Ohne Gentechnik
Art.-Nr.: XEV-DLO-WA00150VE, EAN: 9120063682966
Beschreibung
ADULT mit Wild, Seealge + Süßkartoffel von WOW enthält 71 % Fleischanteil und wird zusätzlich mit Gemüse und Kräutern abgestimmt. Das Alleinfutter-Menü kann allen ausgewachsenen Hunden jeder Rasse und Größe verfüttert werden. Die Rezeptur ist unter anderem frei von Getreide und Gentechnik.
Fütterungsempfehlung:
| Gewicht des Hundes | Futtermenge |
|---|---|
| 5 kg | 200 - 400 g |
| 10 kg | 400 - 600 g |
| 20 kg | 600 - 950 g |
| 30 kg | 950 - 1400 g |
| 40+ kg | 1400+ g |
| Marken: | WOW |
|---|---|
| Futtermittel Deklaration: | Alleinfuttermittel |
| Produkteigenschaft: | Frei von Aromastoffen, Frei von Farbstoffen, Frei von Gentechnik, Frei von Geschmacksverstärkern, Frei von Knochen- und Fleischmehl, Frei von Konservierungsmitteln, Frei von Schlachtabfällen, Frei von Zuckerzusatz, Frei von Getreide, Frei von Gluten, Frei von Soja, Frei von Tierversuchen |
| Lebensphase: | Adult |
| Produkt-Relaunch: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen |
| Hersteller: | PetCo GmbH, Hasnerstraße 123, 1160, Wien, Österreich, office@petco.group |
Zusammensetzung
71 % Fleisch & Innereien (21,5 % Hühnerfleisch, 20 % Rinderlunge, 10 % Wildfleisch (Rehwild)), 7,5 % Rinderniere, 6 % Rinderherzen, 6 % Rinderleber, 2,5 % Süßkartoffel, Mineralstoffe, Leinöl, Eierschalenpulver, 0,1 % Seealgenpulver, Brennnesselblätter, Löwenzahnblätter
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 11 % |
| Rohfett | 6 % |
| Rohasche | 2,2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohfaser | 0,3 % |
| Feuchtgehalt | 77 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro kg |
|---|---|
| Calciumjodat, wasserfrei | 0,3 mg |
| Vitamin D3 | 140 IE |
| Zink als Zinksulfat Monohydrat | 12 mg |
| Mangan (als Mangan-II-oxid) | 1 mg |
| Kupfer-II-sulfat-Pentahydrat | 0,5 mg |
Zubehör
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für WOW ADULT mit Wild, Seealge + Süßkartoffel
| 5 Sterne | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.
Aus unserem Magazin:
Zoolini entdecken:
-
Belgien: Kostenloser Standardversand ab € 54,90
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 3 Werktagen.
Mehr als 10.900 Artikel