Belcando® Baseline Young, 12,5 kg (12,50 kg)
Croquettes pour jeunes chiens
€ 53,99
(€ 4,32 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- À partir du 4e mois
- Pour races moyennes et grandes
- Avec de la volaille, du riz et des herbes
Description
Qui pourrait résister aux croquettes Baseline Young ? Certainement pas les jeunes chiens de races moyennes et grandes à partir de 4 mois ! Avec une teneur équilibrée en protéines et en matières grasses, cet aliment contient du riz, des protéines de volaille de haute qualité et des herbes aromatiques sélectionnées. Avec 80 % de protéines animales, sans ajout de soja, de lait ni de blé.
Rations recommandées par jour
| Âge du chien | 15-25* kg | 25-35* kg | 35-50* kg | 50-65* kg | 65-80* kg |
| 4** mois | 220-370 | 370-440 | 440-510 | 510-640 | 640-750 |
| 5-6 mois | 260-360 | 360-430 | 430-510 | 510-630 | 630-880 |
| 7-8 mois | 290-400 | 400-500 | 500-590 | 590-720 | 720-840 |
| 9-10 mois | 250-320 | 320-440 | 440-660 | 660-800 | 800-930 |
| 11-12 mois | 260-380 | 380-460 | 460-700 | 700-850 | 850-1000 |
| 13-14 mois | - | 390-500 | 500-590 | 590-710 | 710-1040 |
| > 14 mois | - | - | 500-620 | 620-730 | 730-850 |
*Poids adulte prévu.
** Jusqu’au quatrième mois, utiliser une nourriture spécifique pour chiots.
| Art. N°: | BCO-560025 |
|---|---|
| Contenu : | 12,50 kg |
| Code-barres EAN : | 4002633560025 |
| Fabricant N° : | 560025 |
| Marques: | Belcando® |
| Conseils de conservation: | Conserver à l’abri des odeurs |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans lait, Sans blé, Sans soja |
| Contenu: | 300 - 400 g, 400 - 800 g, 10 - 15 kg |
| Phase de vie: | Adulte |
Composition
25 % protéines de volaille séchées, 15 % riz, maïs, flocons d'avoine décortiqués, graisse de volaille, pulpe de betterave séchée désucrée, farine de poisson de mer, 2,5 % gélatine hydrolysée, 2,5 % Oeuf séché, farine de caroube séchée, levure de bière inactivée et séchée, 2 % huile de saumon, foie de volaille hydrolysé, graines de lin, phosphate dicalcique, chlorure de sodium, Kaliumchlorid, produits à base de levure[1], 0,2 % herbes séchées[2]
- mannan-oligosaccharides
- feuilles d'ortie, racine de gentiane, centaurée, camomille, fenouil, carvi, gui, achillée, feuilles de mûrier
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéines | 28 % |
| protéine brute | 0 % |
| teneur en matières grasses | 15 % |
| huiles et matières grasses brutes | 0 % |
| cendres brutes | 6,8 % |
| fibre brute | 2,5 % |
| humidité | 10 % |
| Calcium | 1,4 % |
| Phosphore | 1 % |
| Sodium | 0,3 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A | 15.000 UI |
| vitamine D3 | 1.500 UI |
| vitamine E | 150 UI |
| taurine | 500 mg |
| Cuivre (sulfate de cuivre(II) pentahydraté) | 12,5 mg |
| fer (sulfate de fer(II) monohydraté) | 200 mg |
| Manganèse (oxyde de manganèse(II)) | 40 mg |
| zinc (oxyde de zinc) | 125 mg |
| iode (iodate de calcium anhydre) | 2 mg |
| Sélénium (sélénite de sodium) | 0,05 mg |
additifs technologiques
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| extraits de tocophérol d'huiles végétales (vitamine E naturelle) | 48 g |
Informations juridiques
| Fabricant: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Allemagne, bewital.de |
|---|