Belcando® Junior Maxi, 4 kg
Croquettes pour jeunes chiens
€ 26,49
(€ 6,62 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- A partir de 4 mois
- Avec de la volaille et du riz
- Pour les jeunes chiens de grande taille
Description
Ces croquettes ont été spécialement développées pour l’élevage de jeunes chiens de grande taille à partir de 4 mois. De la viande de volaille extra fraîche est associée à du riz digeste et assure un équilibre optimal entre protéines, matières grasses et calcium. Avec 75 % de protéines animales, sans blé, sans soja et sans lait !
Rations journalières recommandées
| Âge en mois | 15-25 kg* | 25-35 kg* | 35-50 kg* | 50-65 kg* | 65-80 kg* |
| 4** | 220-370 g | 370-450 g | 450-520 g | 520-650 g | 650-760 g |
| 5-6 | 260-370 g | 370-440 g | 440-520 g | 520-640 g | 640-890 g |
| 7-8 | 290-410 g | 410-500 g | 500-600 g | 600-730 g | 730-850 g |
| 9-10 | 250-330 g | 330-440 g | 440-670 g | 670-810 g | 810-940 g |
| 11-12 | 270-390 g | 390-470 g | 470-710 g | 710-860 g | 860-1020 g |
| 13-14 | - | 390-500 g | 500-590 g | 590-720 g | 720-1050 g |
| >14 | - | - | 500-630 g | 630-740 g | 740-860 g |
*Poids adulte estimé du chien en kg.
**Avant l’âge de 4 mois, il est recommandé d’utiliser une nourriture spécifique pour chiots.
| Art. N°: | BCO-557215 |
|---|---|
| Contenu : | 4 kg |
| Code-barres EAN : | 4002633557216 |
| Fabricant N° : | 557215 |
| Marques: | Belcando® |
| Conseils de conservation: | Conserver à l’abri des odeurs |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans lait, Sans blé, Sans soja |
| Phase de vie: | Junior |
| Remarques générales: | La couleur peut différer de l’image originale. |
Composition
30 % viande de volaille fraîche, 18 % riz, maïs, Hafermehl aus geschälter Saat, 13 % protéines de volaille faibles en cendres et séchées, Oeuf séché, 2,5 % farine de poisson de mer, 2,5 % gélatine hydrolysée, 2,5 % levure de bière inactivée et séchée, 2,5 % farine de caroube séchée, pulpe de betterave séchée désucrée, phosphate dicalcique, foie de volaille hydrolysé, graisse de volaille, graines de chia, huile de saumon, graines de lin, huiles végétales, chlorure de sodium, Kaliumchlorid
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéines | 24,5 % |
| protéine brute | 0 % |
| teneur en matières grasses | 13 % |
| huiles et matières grasses brutes | 0 % |
| cendres brutes | 7 % |
| fibre brute | 2,8 % |
| humidité | 10 % |
| Calcium | 1,1 % |
| Phosphore | 0,95 % |
| Sodium | 0,3 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A | 15.000 UI |
| vitamine D3 | 1.500 UI |
| vitamine E | 150 mg |
| taurine | 500 mg |
| Cuivre (sulfate de cuivre(II) pentahydraté) | 12,5 mg |
| fer (sulfate de fer(II) monohydraté) | 200 mg |
| Manganèse (oxyde de manganèse(II)) | 40 mg |
| zinc (oxyde de zinc) | 150 mg |
| iode (iodate de calcium anhydre) | 2 mg |
| Sélénium (sélénite de sodium) | 0,05 mg |
additifs technologiques
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| lécithine | 800 mg |
| extraits de tocophérol d'huiles végétales (vitamine E naturelle) | 48 mg |
Informations juridiques
| Fabricant: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Allemagne, bewital.de |
|---|