Belcando® Puppy Gravy, 12,5 kg (12,50 kg)
Croquettes pour chiots
€ 58,04 € 64,49 -10%
(€ 4,64 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Jusqu'à 4 mois
- À base de volaille, d'œufs et de riz
- Sans blé, lait ni soja
Description
Les croquettes Puppy Gravy apportent aux chiots de toutes races jusqu’à l’âge de 4 mois des ingrédients particulièrement savoureux tels que de la viande de volaille extra fraîche, ainsi que des œufs et du riz. La recette équilibrée se compose à 80 % de protéines animales et est sans blé, lait ni soja. Fabriquées en Allemagne, elles conviennent également à l’élevage de jeunes chiens de petite taille.
Les croquettes peuvent être mélangées avec de l’eau : une sauce spéciale se forme autour des croquettes, rendant l’aliment encore plus appétent. Pour cela, mélanger 3 parts de croquettes avec 1 part d’eau chaude (environ 40 à 50 °C).
| Âge en mois | 3-5 kg* | 5-15 kg* | 5-25 kg* | 25-35 kg* | 35-50 kg* | 50-65 kg* | 65-80 kg* |
| 2 | 50-80 g | 80-160 g | 160-190 g | 190-230 g | 230-250 g | 250-260 g | 260-320 g |
| 3 | 70-100 g | 100-210 g | 210-280 g | 280-350 g | 350-380 g | 380-480 g | 480-550 g |
| 4 | 70-100 g | 100-210 g | 210-350 g** | 350-420 g** | 420-490 g** | 490-600 g** | 600-700 g** |
| 5-6 | 80-110 g | 110-240 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
| 7-8 | 70-100 g | 100-270 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
| 9-10 | 70-110 g | 110-230 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
| 11-12 | 80-120 g | 120-250 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
*Poids estimé du chien à l’âge adulte
**À partir du 4e mois, il est recommandé de passer progressivement à une nourriture pour jeunes animaux.
Conseil : pour un dosage précis, il est recommandé de peser régulièrement le chiot.
| Art. N°: | BCO-557025 |
|---|---|
| Contenu : | 12,50 kg |
| Code-barres EAN : | 4002633557025 |
| Fabricant N° : | 557025 |
| Marques: | Belcando® |
| Conseils de conservation: | Conserver à l’abri des odeurs |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans lait, Sans blé, Sans soja |
| Contenu: | 1,2 - 5 kg, 10 - 15 kg, 20 - 25 kg |
| Phase de vie: | Chiot |
Composition
30 % viande de volaille fraîche, 23 % riz, 19 % protéines de volaille faibles en cendres et séchées, maïs, 6 % farine de poisson de mer, graisse de volaille, huiles végétales[1], 2,5 % Oeuf séché, 2,5 % gélatine hydrolysée, 2,5 % levure de bière inactivée et séchée, farine de caroube séchée, pulpe de betterave séchée désucrée, phosphate dicalcique, foie de volaille hydrolysé, graines de lin, huile de saumon, graines de chia, chlorure de sodium, Kaliumchlorid
- palme, coco
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéines | 29 % |
| protéine brute | 0 % |
| teneur en matières grasses | 17 % |
| huiles et matières grasses brutes | 0 % |
| cendres brutes | 7,5 % |
| fibre brute | 2 % |
| humidité | 10 % |
| Calcium | 1,4 % |
| Phosphore | 1,1 % |
| Sodium | 0,35 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A | 15.000 UI |
| vitamine D3 | 1.500 UI |
| vitamine E | 150 mg |
| taurine | 500 mg |
| Cuivre (sulfate de cuivre(II) pentahydraté) | 12,5 mg |
| fer (sulfate de fer(II) monohydraté) | 200 mg |
| Manganèse (oxyde de manganèse(II)) | 40 mg |
| zinc (oxyde de zinc) | 125 mg |
| iode (iodate de calcium anhydre) | 2 mg |
| Sélénium (sélénite de sodium) | 0,05 mg |
Bacillus velezensis DSM 15544 (4b1820) 1 x 10⁹ UFC
additifs technologiques
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| lécithine | 2.400 mg |
| extraits de tocophérol d'huiles végétales (vitamine E naturelle) | 48 mg |
Informations juridiques
| Fabricant: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Allemagne, bewital.de |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Belcando® Puppy Gravy
2 évaluations écrites dans d'autres langues
| 5 étoile(s) | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 2 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.