Carnilove Croquettes pour Chiots True Fresh Puppy Duck, 1.500 g
Aliment complet et digeste pour chiens en croissance jusqu'à 12 mois
€ 18,79
(€ 12,53 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
- Convient également aux chiennes gestantes et allaitantes
- À base de canard, très digeste
- Sans céréales
-
Carnilove
Croquettes pour Chiots True Fresh Puppy Duck
Aliment complet et digeste pour chiens en croissance jusqu'à 12 mois
€ 18,79(€ 12,53 / kg) -
Carnilove
Croquettes pour Chiens True Fresh Fresh Junior Duck L/B
Aliment complet pour chiens en croissance de grandes races
€ 46,99(€ 11,75 / kg) -
Carnilove
Croquettes pour Chiens True Fresh Fish+Turkey
Aliment complet de qualité pour une peau saine et un pelage brillant
€ 18,79(€ 12,53 / kg) -
Carnilove
Croquettes pour Chiens True Fresh Duck S/B
Aliment complet de qualité à base de canard frais
€ 18,79(€ 12,53 / kg) -
Carnilove
Croquettes pour Chiens True Fresh Duck
Aliment complet et équilibré pour chiens adultes
€ 18,79(€ 12,53 / kg)
Nos recommandations
Description
Grâce à sa recette équilibrée, True Fresh Puppy Duck apporte aux chiots en pleine croissance ainsi qu’aux chiennes gestantes et allaitantes tous les nutriments essentiels pour bien démarrer dans la vie.
Les points forts du produit en un coup d’œil
- Aliment complet de haute qualité pour les chiens en pleine croissance jusqu’à 12 mois
- Forte teneur en viande fraîche et en abats
- Canard frais : source de protéines faciles à digérer pour accompagner un mode de vie actif.
- Une variété de nutriments d’origine végétale : des ingrédients sélectionnés comme la courge, les carottes et les pommes apportent de précieuses vitamines.
- Un apport nutritionnel complet : recette enrichie en prébiotiques, en plantes aromatiques et en chondroprotecteurs.
- Sans céréales
Description détaillée du produit
Une alimentation adaptée pendant la croissance du chiot, ainsi que durant la gestation et l’allaitement, pose les bases d’une vie pleine de vitalité. True Fresh Puppy Duck privilégie le canard frais comme source de protéines savoureuses, particulièrement faciles à digérer et parfaitement adaptées aux jeunes chiens ainsi qu’aux chiennes ayant des besoins nutritionnels accrus.
Associant des matières grasses de qualité, de la courge riche en fibres, des carottes, des pommes, des plantes aromatiques et des prébiotiques, cette recette offre une combinaison harmonieuse de nutriments. Elle accompagne ainsi votre animal de compagnie pendant les étapes importantes de son développement, en lui apportant tous les éléments essentiels à son bien-être quotidien et à une croissance saine.
Rations recommandées :
Les croquettes peuvent être servies sèches ou humidifiées avec de l’eau tiède.
Chiots :
| Poids à l’âge adulte (kg) / Âge (mois) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 55 | 80 | 110 | 140 | 155 | 180 | 195 | 200 | 230 | 255 | 280 | 310 |
| 2 - 3 | 60 | 95 | 130 | 160 | 165 | 195 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 340 |
| 3 - 4 | 100 | 160 | 190 | 225 | 285 | 300 | 310 | 340 | 370 | 375 | 440 | 445 |
| 4 - 6 | 105 | 175 | 230 | 280 | 340 | 375 | 450 | 490 | 640 | 680 | 750 | 820 |
| 6 - 12 | 100 | 170 | 240 | 295 | 350 | 395 | 495 | 565 | 670 | 750 | 820 | 890 |
Chiennes gestantes et allaitantes :
| Poids corporel (kg) / Semaine de gestation | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 100 | 180 | 220 | 270 | 330 | 370 | 460 | 520 | 550 | 680 | 810 |
| 7 | 110 | 200 | 240 | 310 | 360 | 410 | 510 | 560 | 650 | 740 | 890 |
| 8 | 120 | 210 | 270 | 330 | 390 | 440 | 550 | 620 | 700 | 800 | 950 |
| 9 | 130 | 230 | 290 | 360 | 420 | 480 | 600 | 650 | 760 | 860 | 1000 |
| Art. N°: | CLV-202251 |
|---|---|
| Contenu : | 1.500 g |
| Code-barres EAN : | 8595602582013 |
| Fabricant N° : | 202251 |
| Marques: | Carnilove |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans céréales |
| Phase de vie: | Adulte, Junior, Chiot |
| Remarques générales: | La quantité réelle à distribuer dépend de l’âge, de l’activité et de la race de votre animal., Mettez de l’eau à disposition en libre accès. |
Composition
60 % canard frais, pois jaunes, 8 % graisse de bœuf, 3 % hydrolysierte Leber, protéine de pois, graines de lin, 2 % pois chiches, 2 % courge, 2 % huile de saumon, lentilles rouges, 1 % getrockneter Apfeltrester, carottes, coquilles d'oeufs, Chlorure de potassium, chlorure de sodium, farine de pois, 0,2 % argousier séché, 0,1 % racine de gingembre séchée, 0,1 % myrtilles séchées, 0,1 % romarin séché, 0,1 % getrocknete Cranberrys, 0,1 % thym séché, hydrolysierte Krebstierschalen (0,022 % glucosamine), racines de chicorée (0,0163 % fructo-oligosaccharides), 0,014 % extrait de cartilage, levure de bière (0,013 % Mannanoligosaccharide), 0,0085 % Yucca des Mojaves
Ingrédients
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A 3a672a | 20.000 UI |
| vitamine D3 (3a671) | 1.575 UI |
| vitamine E (3a700) | 530 mg |
| chlorure de choline (3a890) | 2.400 mg |
| taurine (3a370) | 1.500 mg |
| vitamine B1 (3a821) | 4,7 mg |
| vitamine B2 (3a825i) | 8,1 mg |
| biotine (3a880) | 0,5 mg |
| acide folique 3a316 | 0,43 mg |
| vitamine B6 (3a831) | 8,5 mg |
| D-pantothénate de calcium (3a841) | 17,1 mg |
| niacinamide (3a315) | 55,8 mg |
| Vitamine B12 3a835 | 0,3 mg |
| zinc (3b612) | 86,8 mg |
| Fer | 62,3 mg |
| Manganèse (3b505) | 30,4 mg |
| Iodure de potassium | 1,07 mg |
| Cuivre (3b407) | 12,7 mg |
Composants analytiques
| Ingrédients | pour kg |
|---|---|
| protéine brute | 30 % |
| huiles et matières grasses brutes | 19 % |
| fibre brute | 3 % |
| cendres brutes | 7,9 % |
| humidité | 10 % |
| Calcium | 1,4 % |
| Phosphore | 1,1 % |
| Sodium | 0,2 % |
| acides gras oméga-3 | 0,3 % |
| acides gras oméga-6 | 3,6 % |
| tierisches Protein am Gesamtproteingehalt | 75 % |
| énergie / calories | 3.883 kcal |
Garantie légale & données du fabricant
| Fabricant: | Allco Heimtierbedarf GmbH & Co.KG., Müggenort 21A, 27321, Thedinghausen, Allemagne, carnilove.com/de |
|---|
Plus d'informations: https://europa.eu/youreurope/garanties