Happy Dog Croquettes Supreme Sensible Africa, 12,50 kg
Croquettes pour chien
€ 80,09 € 88,99 -10%
(€ 6,41 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Avec autruche et pommes de terre
- En cas d’intolérances alimentaires
- Pour chiens adultes à partir de 11 kg
Description
Avec l’autruche comme ingrédient principal, ces croquettes séduisent non seulement par leur goût irrésistible, mais également par la qualité de leurs ingrédients. La recette savoureuse est enrichie en pommes de terre sans gluten, ce qui permet de la proposer aussi aux chiens présentant une intolérance au gluten. Avec de précieux acides gras oméga-3 et oméga-6.
Les croquettes sont élaborées sans sucre, soja, OGM, colorants, arômes ni conservateurs artificiels. Soigneusement préparées, elles présentent un format de 6 x 19 mm et conviennent parfaitement aux chiens adultes pesant 11 kg ou plus.
Mode d’emploi : les croquettes peuvent être humidifiées avec de l’eau à 60 °C avant d’être servies. Veiller à toujours mettre suffisamment d’eau fraîche à disposition. En cas d’administration de snacks, réduire la quantité d’aliment recommandée en conséquence.
| Poids du chien (kg) | Besoins normaux (g) | Besoins accrus, p. ex. chiens castrés/stérilisés (g) |
| 11 | 165 | 185 |
| 15 | 210 | 230 |
| 20 | 260 | 290 |
| 25 | 310 | 340 |
| 30 | 355 | 390 |
| 35 | 400 | 440 |
| 40 | 440 | 485 |
| 45 | 480 | 530 |
| 50 | 520 | 575 |
| 60 | 600 | 660 |
| 70 | 675 | 740 |
| 80 | 745 | 815 |
| Art. N°: | HDG-108178 |
|---|---|
| Contenu : | 12,50 kg |
| Code-barres EAN : | 4001967022032 |
| Fabricant N° : | 108178 |
| Marques: | Happy Dog |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans OGM, Sans conservateurs, Sans colorants artificiels, Sans arômes artificiels, Sans sucre, Sans sucres ajoutés, Sans gluten, Sans soja |
| Phase de vie: | Adulte |
Ingrédients
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 20 % |
| matières grasses brutes | 10 % |
| fibre brute | 3 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| cendres brutes | 7,5 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Phosphore | 0,8 % |
| Sodium | 0,35 % |
| oméga 6 | 3,5 % |
| oméga-3 | 0,4 % |
Additifs
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A (3a672a) | 15.000 UI |
| vitamine D3 (3a671) | 900 UI |
| taurine (3a370) | 500 mg |
| fer (3b103) | 70 mg |
| Cuivre (3b405) | 13 mg |
| zinc (3b603) | 85 mg |
| Manganèse (3b502) | 16 mg |
| iode (3b202) | 1,6 mg |
| Sélénium (3b801) | 0,25 mg |
| DL-méthionine (3c301) | 2.800 mg |
| acide citrique (1a330) | 200 mg |
| extraits de tocophérol issus d'huiles végétales (1b306i) |
Informations juridiques
| Fabricant: | Interquell GmbH, Südliche Hauptstraße 38, 86517, Wehringen, Autriche, happycat.de/at |
|---|