Lucky Lou Aliment Humide Lifestage Adult Mélange Savoureux (1.500 g)
Éveille les papilles de votre chat
€ 18,19
(€ 12,13 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Avec 4 variétés différentes
- Savoureux et digeste
- Sans céréales ni gluten
Art. N°: LLU-014616, Code-barres EAN : 4260688854616
Description
Attention, amis des chats ! Ce mélange de 4 variétés différentes est parfait pour tous ceux qui ne se lassent pas des saveurs de gibier. Que ce soit du faisan, du sanglier ou du cerf, le palais de votre chat sera choyé au plus haut niveau.
L'alimentation humide Lifestage Adult fournit à votre félin tout ce dont il a besoin au quotidien, en s'inspirant de la nature. Elle constitue ainsi non seulement une base nutritionnelle de qualité pour une vie de chat pleine de vitalité, mais elle est aussi incroyablement savoureuse. Votre chat en délaissera même les souris !
- Aliment complet de haute qualité pour chats adultes
- Recette adaptée aux chats, inspirée de la nature
- Avec beaucoup de volaille savoureuse
- Protéines de haute qualité
- Irrésistiblement délicieux
- Digeste
- Sans sucre ajouté, OGM, céréales ni gluten
- Fabriqué sans tests sur les animaux
- Qualité premium d'Allemagne
Rations recommandées :
- Donner une quantité correspondant à 3 - 5% du poids corporel de votre chat par jour.
- Veiller à toujours mettre de l'eau fraîche à disposition de votre chat.
Variétés incluses :
- Lifestage Adult Volaille
- Lifestage Adult Volaille & Bœuf
- Lifestage Adult Volaille & Agneau
- Lifestage Adult Volaille & Canard
| Marques: | Lucky Lou |
|---|---|
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans OGM, Sans sucres ajoutés, Sans céréales, Sans gluten, Sans tests sur les animaux |
| Phase de vie: | Adulte |
| Gammes de produits: | Lifestage |
| Fabricant: | Pets Nature GmbH, Porschestraße 9, 70736, Fellbach, Allemagne, petsnature@petsnature.de, www.petsnature.de |
Composition
60 % volaille (cœur, muscle, foie, estomac, cou, graisse), 26,8 % bouillon de volaille et d'agneau, 10 % agneau, 2 % poire, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % huile de bourrache
60 % volaille (cœur, muscle, foie, estomac, cou, graisse), 26,8 % bouillon de volaille et de canard, 10 % canard, 2 % courge, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % huile d'onagre
60 % volaille (cœur, muscle, foie, estomac, cou, graisse), 26,8 % bouillon de volaille et de bœuf, 10 % boeuf (cœur, muscle, foie, poumons), 2 % courgette, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % huile de bourrache
70 % volaille (cœur, muscle, foie, estomac, cou, graisse), 26,8 % bouillon de poulet, 2 % panais, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % huile d'onagre
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | pour (100 g) |
|---|---|
| protéine brute | 10,2 % |
| fibre brute | 0,3 % |
| huiles et matières grasses brutes | 5 % |
| cendres brutes | 3 % |
| humidité | 80 % |
| énergie métabolisable | 89,57 kcal |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine D3 (3a671) | 200 UI |
| zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté (3b605) | 25 mg |
| Manganèse (3b503) | 1,4 mg |
| cuivre (3b405) | 1 mg |
| iode (3b202) | 0,75 mg |
| taurine (3a370) | 1.500 mg |
Composants analytiques
| Ingrédients | pour (100 g) |
|---|---|
| protéine brute | 10 % |
| fibre brute | 0,6 % |
| huiles et matières grasses brutes | 5,2 % |
| cendres brutes | 2,8 % |
| humidité | 80 % |
| énergie métabolisable | 89,56 kcal |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine D3 (3a671) | 200 UI |
| zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté (3b605) | 25 mg |
| Manganèse (3b503) | 1,4 mg |
| cuivre (3b405) | 1 mg |
| iode (3b202) | 0,75 mg |
| taurine (3a370) | 1.500 mg |
Composants analytiques
| Ingrédients | pour (100 g) |
|---|---|
| protéine brute | 10,8 % |
| fibre brute | 0,4 % |
| huiles et matières grasses brutes | 5,8 % |
| cendres brutes | 2,6 % |
| humidité | 80 % |
| énergie métabolisable | 94,5 kcal |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine D3 (3a671) | 200 UI |
| zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté (3b605) | 25 mg |
| Manganèse (3b503) | 1,4 mg |
| cuivre (3b405) | 1 mg |
| iode (3b202) | 0,75 mg |
| taurine (3a370) | 1.500 mg |
Composants analytiques
| Ingrédients | pour (100 g) |
|---|---|
| protéine brute | 10,3 % |
| fibre brute | 0,5 % |
| huiles et matières grasses brutes | 5 % |
| cendres brutes | 2,5 % |
| humidité | 80 % |
| énergie métabolisable | 90,39 kcal |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine D3 (3a671) | 200 UI |
| zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté (3b605) | 25 mg |
| Manganèse (3b503) | 1,4 mg |
| cuivre (3b405) | 1 mg |
| iode (3b202) | 0,75 mg |
| taurine (3a370) | 1.500 mg |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Lucky Lou Aliment Humide Lifestage Adult Mélange Savoureux
À lire sur notre blog:
Zoolini, c'est par exemple:
Nouveaux produits:
-
Belgique : Livraison standard gratuite à partir de € 54,90
-
Retour
gratuit -
Vous recevez votre colis en 3 jours ouvrés.
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL