Lucky Lou Lifestage Adult Mélange Sauvage (2.400 g)
Un mélange sauvage pour votre félin
€ 17,19
(€ 7,16 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Aliment complet premium pour chatsAvec 4 variétés de gibier différentesIrrésistiblement savoureux
Art. N°: LLU-147457, Code-barres EAN : 4260688857457
Description
Attention, félins gourmands ! Ce mélange de 4 variétés différentes est parfait pour tous ceux qui ne se lassent pas du gibier. Que ce soit du faisan, du sanglier ou du cerf, le palais de votre chat sera choyé au plus haut niveau.
L'alimentation humide Lifestage Adult fournit à votre félin tout ce dont il a besoin au quotidien, en s'inspirant de la nature. Ainsi, elle constitue non seulement une base nutritionnelle de qualité pour une vie de chat pleine de vitalité, mais elle est aussi incroyablement savoureuse. Votre chat en oubliera même les souris !
- Aliment complet de qualité pour chats adultes
- Recette adaptée aux chats, inspirée de la nature
- Avec beaucoup de volaille savoureuse
- Protéines de haute qualité
- Irrésistiblement savoureux
- Facile à digérer
- Sans sucre ajouté, OGM, céréales ni gluten
- Fabriqué sans tests sur les animaux
- Qualité premium d'Allemagne
Rations recommandées :
- Donnez quotidiennement une quantité correspondant à 3 - 5% du poids corporel de votre chat.
- Veillez à toujours mettre de l'eau fraîche à disposition de votre chat.
Contenu :
- Lifestage Adult Volaille & Faisan
- Lifestage Adult Volaille & Lapin
- Lifestage Adult Bœuf & Sanglier
- Lifestage Adult Volaille & Cerf
| Marques: | Lucky Lou |
|---|---|
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans OGM, Sans sucres ajoutés, Sans céréales, Sans gluten, Sans tests sur les animaux |
| Phase de vie: | Adulte |
| Gammes de produits: | Lifestage |
| Fabricant: | Pets Nature GmbH, Porschestraße 9, 70736, Fellbach, Allemagne, petsnature@petsnature.de, www.petsnature.de |
Composition
60 % volaille (cœur, muscle, foie, estomac, cou, graisse), 26,8 % Geflügel- und Hirschsud, 10 % cerf, 2 % Äpfel, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % Nachtkerzenöl
60 % boeuf (cœur, muscle, foie, poumons), 26,8 % Rinder- und Wildschweinsud, 10 % sanglier, 2 % courge, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % Nachtkerzenöl
60 % volaille (cœur, muscle, foie, estomac, cou, graisse), 26,8 % bouillon de volaille et de faisan, 10 % faisan, 2 % canneberges, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % huile de bourrache
60 % volaille (cœur, muscle, foie, estomac, cou, graisse), 26,8 % Geflügel- und Kaninchensud, 10 % lapin, 2 % Äpfel, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % Borretschöl
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | pour (100 g) |
|---|---|
| protéine brute | 10,2 % |
| fibre brute | 0,4 % |
| huiles et matières grasses brutes | 5 % |
| cendres brutes | 2,8 % |
| humidité | 80 % |
| énergie métabolisable | 89,78 kcal |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine D3 (3a671) | 200 UI |
| zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté (3b605) | 25 mg |
| Manganèse (3b503) | 1,4 mg |
| cuivre (3b405) | 1 mg |
| iode (3b202) | 0,75 mg |
| taurine (3a370) | 1.500 mg |
Composants analytiques
| Ingrédients | pour (100 g) |
|---|---|
| protéine brute | 10,8 % |
| fibre brute | 0,4 % |
| huiles et matières grasses brutes | 8,8 % |
| cendres brutes | 2,6 % |
| humidité | 74 % |
| énergie métabolisable | 130,04 kcal |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine D3 (3a671) | 200 UI |
| zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté (3b605) | 25 mg |
| Manganèse (3b503) | 1,4 mg |
| cuivre (3b405) | 1 mg |
| iode (3b202) | 0,75 mg |
| taurine (3a370) | 1.500 mg |
Composants analytiques
| Ingrédients | pour (100 g) |
|---|---|
| protéine brute | 10,2 % |
| fibre brute | 0,5 % |
| huiles et matières grasses brutes | 5 % |
| cendres brutes | 2,8 % |
| humidité | 80 % |
| énergie métabolisable | 89,28 kcal |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine D3 (3a671) | 200 UI |
| zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté (3b605) | 25 mg |
| Manganèse (3b503) | 1,4 mg |
| taurine (3a370) | 1.500 mg |
Composants analytiques
| Ingrédients | pour (100 g) |
|---|---|
| protéine brute | 10,5 % |
| fibre brute | 0,6 % |
| huiles et matières grasses brutes | 4,8 % |
| cendres brutes | 3 % |
| humidité | 80 % |
| énergie métabolisable | 87,36 kcal |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine D3 (3a671) | 200 UI |
| zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté (3b605) | 25 mg |
| Manganèse (3b503) | 1,4 mg |
| cuivre (3b405) | 1 mg |
| iode (3b202) | 0,75 mg |
| taurine (3a370) | 1.500 mg |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Lucky Lou Lifestage Adult Mélange Sauvage
À lire sur notre blog:
Zoolini, c'est par exemple:
Nouveaux produits:
-
Belgique : Livraison standard gratuite à partir de € 54,90
-
Retour
gratuit -
Vous recevez votre colis en 3 jours ouvrés.
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL