VEGDOG All-In Veluxe, 650 g
Mélange minéral vegan pour chiens
Caractéristiques et avantages
- Pour les chiens adultes à l'activité normale
- Poudre
- À cuisiner soi-même
- Sans appétants, colorants ni conservateurs
- Préparé en Allemagne
Produits similaires
Description
La poudre minérale All-in Velux est idéale pour compléter les menus vegans que vous préparez vous-même pour votre chien avec de précieuses vitamines (B1 et B7), des minéraux, des oligo-éléments et des acides aminés (par ex. taurine et carnitine). Il est ainsi possible de préparer une cuisine maison équilibrée et complète avec très peu d'efforts !
Pour les chiens adultes de poids normal, avec une activité physique moyenne. Ne convient PAS aux chiots et aux chiennes en lactation ! Ces derniers ont besoin d'une alimentation plus riche en nutriments et en énergie.
Ce mélange minéral vegan est produit en Allemagne ne contient pas d'appétants, de colorants ni de conservateurs.
Attention ! All-in Velux n'est pas un complément aux aliments secs ou humides, mais aux repas que vous préparez vous-mêmes !
Recommandations :
| Poids du chien | Quantité par jour |
| 1-9 kg | 1 g par kg de masse corporelle |
| 10-24 kg | 0,8 g par kg de masse corporelle |
| à partir de 24 kg | 0,6 g par kg de masse corporelle |
| Art. N°: | VGD-350002 |
|---|---|
| Code-barres EAN : | 4260446690715 |
| Fabricant N° : | 351002 |
| Marques: | VEGDOG |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Complément alimentaire |
| Caractéristique du produit: | Riche en minéraux, Vegan, Riche en vitamines |
| Contenu: | 400 - 800 g |
Ingrédients
Composition
Calciumcarbonat, levure de bière extraite, phosphate monocalcique, chlorure de sodium
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 26,6 % |
| matières grasses brutes | 0,06 % |
| fibre brute | 0,38 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| cendres brutes | 44,5 % |
| Calcium | 10,8 % |
| Phosphore | 3,1 % |
| Sodium | 2,5 mg |
| magnésium | 0,1 % |
| DL-méthionine | 15 % |
| l-thréonine | 3,45 % |
| L-valine | 3,1 % |
| l-tryptophane | 1,2 % |
| lysine | 0,03 % |
Additifs
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A | 200.000 UI |
| vitamine D3 | 28.000 UI |
| vitamine E | 800 mg |
| vitamine B1 | 50 mg |
| vitamine B2 | 150 mg |
| vitamine B3 | 250 mg |
| Vitamine B6 | 50 mg |
| vitamine B9 | 10 mg |
| Vitamine B12 | 1.500 µg |
| D-pantothénate de calcium | 500 mg |
| chlorure de choline | 56.000 mg |
| L-carnitine | 24.000 mg |
| taurine | 25.000 mg |
| fer | 150 mg |
| Cuivre | 70 mg |
| zinc | 1.300 mg |
| Sélénium | 8 mg |
| iode | 22 mg |
Informations juridiques
| Fabricant: | younikat GmbH, Am Weißbach 66, 82396, Pähl, Allemagne, www.vegdog.de |
|---|
Nos recommandations
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit VEGDOG All-In Veluxe
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.