Royal Canin Veterinary RECOVERY Ultra Soft Mousse, 195 g
Dieet-compleetvoer voor katten en honden voor voedingsherstel, revalidatie en bij hepatische lipidose bij de kat
€ 3,79
(€ 19,44 / kg, Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Hoge energiedichtheid bij een beperkt voedingsvolume. Hoog eiwitgehalte voor het behoud van spiermassa. Geschikt voor sondevoeding en toediening met een spuitje.
Beschrijving
ROYAL CANIN® RECOVERY extra zachte mousse is een diëtisch compleetvoer voor katten en honden voor voersherstel, revalidatie en bij hepatische lipidose bij de kat.
Hoog energiegehalte, hoge concentraties van belangrijke voedinggsstoffen en licht verteerbare grondstoffen.
- Toediening onder toezicht van een dierenarts.
- RECOVERY voeren tot volledig herstel.
- Het wordt aanbevolen vóór gebruik of vóór verlenging van het voerduur advies van een dierenarts in te winnen.
ROYAL CANIN Veterinary Diet Recovery Ultra Soft Mousse bevat geselecteerde ingrediënten die goed verteerbaar zijn en goed verdragen worden. Omdat verzwakte patiënten vaak gebrek aan eetlust hebben en geneigd zijn gewicht te verliezen, is de receptuur optimaal op smaak gebracht en heeft het product een hoge acceptatie.
Bovendien heeft het een verhoogd eiwit-, energie- en voersstofgehalte, zodat al een geringe hoeveelheid van het voer in de dagelijkse behoefte voorziet en de darmen niet onnodig worden belast.
Daarnaast bevat deze uitgebalanceerde maaltijd antioxidanten: vitamine A en E, taurine en luteïne kunnen helpen de lichaamscellen te beschermen tegen aanvallen van agressieve stofwisselingsproducten. Een hoogwaardige diëtische specialistische voer die door dierenartsen wordt aanbevolen.
De specifieke textuur maakt gebruik bij sondevoer of bij orale toediening met een spuit mogelijk.
voeradvies hond:
| Lichaamsgewicht (kg) | ENERGIELEVEL 1 - revaliderende hond met rust | ENERGIELEVEL 2 - actieve hond, aan het einde van de revalidatie of in onderhoud | ||
|---|---|---|---|---|
| Gram | Blik | Gram | Blik | |
| 2 | 95g | 1/2 | 155g | 3/4 |
| 4 | 160g | 3/4 | 260g | 1 + 1/4 |
| 6 | 217g | 1 | 353g | 1 + 3/4 |
| 8 | 269g | 1 + 1/2 | 438g | 2 + 1/4 |
| 10 | 318g | 1 + 3/4 | 517g | 2 + 3/4 |
| 15 | 431g | 2 + 1/4 | 701g | 3 + 1/2 |
| 20 | 534g | 2 + 3/4 | 870g | 4 + 1/2 |
| 25 | 632g | 3 + 3/4 | 1029g | 5 + 1/4 |
| 30 | 724g | 4 + 1/4 | 1179g | 6 |
| 35 | 813g | 4 + 1/2 | 1324g | 6 + 3/4 |
| 40 | 899g | 5 | 1463g | 7 + 1/2 |
| 45 | 982g | 5 + 1/2 | 1599g | 8 + 1/4 |
| 50 | 1062g | 5 + 1/2 | 1730g | 8 + 3/4 |
| 55 | 1141g | 5 + 3/4 | 1858g | 9 + 1/2 |
| 60 | 1218g | 6 + 1/4 | 1984g | 10 + 1/4 |
| 70 | 1367g | 7 | 2227g | 11 + 1/2 |
| 80 | 1511g | 7 + 3/4 | 2461g | 12 + 1/2 |
voeradvies kat:
| Lichaamsgewicht (kg) | ENERGIELEVEL | |||
|---|---|---|---|---|
| Level 1 - revaliderende kat met rust | Level 2 - actieve kat, aan het einde van de revalidatie of in onderhoud | |||
| Gram | Blik | Gram | Blik | |
| 2 | 93g | 1/2 | 120g | 1/2 |
| 2,5 | 110g | 1/2 | 141g | 3/4 |
| 3 | 126g | 3/4 | 161g | 3/4 |
| 3,5 | 141g | 3/4 | 179g | 1 |
| 4 | 156g | 3/4 | 197g | 1 |
| 4,5 | 171g | 1 | 214g | 1 |
| 5 | 185g | 1 | 231g | 1 + 1/4 |
| 5,5 | 199g | 1 | 247g | 1 + 1/4 |
| 6 | 212g | 1 | 263g | 1 + 1/4 |
| 6,5 | 225g | 1 + 1/4 | 278g | 1 + 1/2 |
| 7 | 238g | 1 + 1/4 | 293g | 1 + 1/2 |
| 7,5 | 251g | 1 + 1/4 | 308g | 1 + 1/2 |
| 8 | 263g | 1 + 1/4 | 323g | 1 + 3/4 |
| 8,5 | 275g | 1 + 1/2 | 337g | 1 + 3/4 |
| 9 | 287g | 1 + 1/2 | 351g | 1 + 3/4 |
| 9,5 | 299g | 1 + 1/2 | 365g | 1 + 3/4 |
| 10 | 311g | 1 + 1/2 | 378g | 2 |
| Art. nr.: | ROC-86 |
|---|---|
| Inhoud: | 195 g |
| EAN: | 9003579307717 |
| Producentnummer: | 86 |
| Merken: | Royal Canin Veterinary |
| Voedingsmiddel deklaratie: | Dieetvoer |
| Levensfase: | Adult |
| Toepassingsgebied Dier: | Herstel |
| Productlijnen: | Gastrointestinal |
| Waarschuwingsberichten: | LET OP: Dit voer mag uitsluitend in overleg met een dierenarts worden gegeven., Het wordt aanbevolen om vóór gebruik en vóór verlenging van de gebruiksduur advies in te winnen bij een dierenarts. |
| Doseringvorm / consistentie: | Natvoer |
| Algemene informatie: | Bied voldoende water aan aan. |
Samenstelling
vlees en dierlijke bijproducten, olie en vetten, granen, plantaardige bijproducten, melk en zuivelproducten, mineralen, suiker, gist, licht verteerbare uitgangsbronnen (vlees en dierlijke bijproducten (pluimvee, varkensvlees)), Kaseinat, Maisstärke-Mischung
Samenstelling
Voedingsfysiologische toevoegingen
| Samenstelling | per kg |
|---|---|
| vitamine A | 1.500 IE |
| vitamine D3 | 190 IE |
| ijzer (3b103) | 12 mg |
| jodium (3b202) | 0,6 mg |
| koper (3b405, 3b406) | 2,5 mg |
| mangaan (3b502, 3b503, 3b504) | 10,1 mg |
| zink (3b603, 3b605, 3b606) | 37 mg |
Analytische componenten
| Samenstelling | per kg |
|---|---|
| Rauwe eiwitten | 12,7 % |
| vetgehalte | 6,4 % |
| ruwe as | 2,3 % |
| ruwe oliën en vetten | 0 % |
| ruwe celstof | 1,7 % |
| vochtigheid | 73 % |
| omega-3-vetzuren | 0,68 % |
| omega-6-vetzuren | 1,5 % |
| energie | 1.183 kcal |
Juridische informatie
| Fabrikant: | Royal Canin Österreich GmbH, Handelskai 92, Riverage/gate 1/OG 11, 1200, Wien, Oostenrijk, www.royalcanin.com/de |
|---|
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Royal Canin Veterinary RECOVERY Ultra Soft Mousse
Uit ons magazine:
Ontdek Zoolini:
-
België: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Meer dan 10.200 producten