Royal Canin Veterinary Urinary U/C, 2 kg
Dieet compleetvoer voor honden dat de vorming van uraat- en cystinestenen kan helpen verminderen
€ 28,99
(€ 14,50 / kg, Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Cystinecontrole
- Ondersteunt de huidbarrière
- Antioxidantencomplex
Bijpassend
Beschrijving
ROYAL CANIN® Urinary U/C ondersteunt de urinewegen van je hond
ROYAL CANIN® Urinary U/C is een uitgebalanceerde en voedzame formule die speciaal ontwikkeld werd om honden met urinewegproblemen, zoals aandoeningen van de lagere urinewegen als gevolg van uraatstenen, te ondersteunen.
Controle van uraatstenen
Deze formule bevat zorgvuldig geselecteerde eiwitbronnen met een laag purinegehalte om de vorming van uraatstenen te helpen verminderen.
Controle van cystinestenen
Verlaagde gehaltes van bepaalde aminozuren en eiwitten kunnen helpen de kans op de vorming van cystinestenen in de urinewegen te verkleinen.
Huidbarrière
Deze formule bevat voedingsstoffen die de natuurlijke barrièrefunctie van de huid van je hond ondersteunen.
Antioxidantencomplex
Dit voer bevat bovendien een synergetische combinatie van antioxidanten die helpt vrije radicalen te neutraliseren en zo de weefsels en cellen van je hond ondersteunt.
Belangrijke opmerking
Dit product is een veterinair voer uit het assortiment Veterinary Health Nutrition van ROYAL CANIN®. Daarom is het belangrijk dat dit voer uitsluitend wordt gegeven op advies van een dierenarts. Zo weet je zeker dat je hond precies het voer krijgt dat hij nodig heeft. Een voerwisseling dient zorgvuldig en geleidelijk over een periode van 7 tot 10 dagen plaats te vinden. Let op de juiste portiegrootte, vooral bij gemengde voeding.
Voeradvies:
| Gewicht van de hond | Mager | Normaal | Overgewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | |
| 2 kg | 55 g | 5/8 | 48 g | 1/2 | 42 g | 1/2 |
| 4 kg | 92 g | 1 | 81 g | 7/8 | 70 g | 3/4 |
| 6 kg | 125 g | 1+3/8 | 110 g | 1+2/8 | 95 g | 1 |
| 8 kg | 155 g | 1+6/8 | 137 g | 1+4/8 | 118 g | 1+2/8 |
| 10 kg | 184 g | 2 | 162 g | 1+6/8 | 140 g | 1+4/8 |
| 15 kg | 249 g | 2+6/8 | 219 g | 2+3/8 | 189 g | 2+1/8 |
| 20 kg | 309 g | 3+3/8 | 272 g | 3 | 235 g | 2+5/8 |
| 25 kg | 365 g | 4 | 321 g | 3+4/8 | 278 g | 3 |
| 30 kg | 419 g | 4+5/8 | 368 g | 4 | 318 g | 3+4/8 |
| 35 kg | 470 g | 5+1/8 | 414 g | 4+4/8 | 357 g | 3+7/8 |
| 40 kg | 520 g | 5+6/8 | 457 g | 5 | 395 g | 4+3/8 |
| 45 kg | 568 g | 6+2/8 | 499 g | 5+4/8 | 431 g | 4+6/8 |
| 50 kg | 614 g | 6+6/8 | 541 g | 5+7/8 | 467 g | 5+1/8 |
| 55 kg | 660 g | 7+2/8 | 581 g | 6+3/8 | 501 g | 5+4/8 |
| 60 kg | 704 g | 7+6/8 | 620 g | 6+6/8 | 535 g | 5+7/8 |
| 70 kg | 791 g | 8+5/8 | 696 g | 7+5/8 | 601 g | 6+5/8 |
| 80 kg | 874 g | 9+5/8 | 769 g | 8+3/8 | 664 g | 7+2/8 |
| Art. nr.: | ROC-472 |
|---|---|
| Inhoud: | 2 kg |
| EAN: | 3182550748292 |
| Producentnummer: | 472 |
| Merken: | Royal Canin Veterinary |
| Voedingsmiddel deklaratie: | Dieetvoer |
| Levensfase: | Adult |
| Toepassingsgebied Dier: | Blaas & urinestenen |
| Productlijnen: | Urinary |
| Waarschuwingsberichten: | LET OP: Dit voer mag uitsluitend in overleg met een dierenarts worden gegeven., Het wordt aanbevolen om vóór gebruik en vóór verlenging van de gebruiksduur advies in te winnen bij een dierenarts. |
| Doseringvorm / consistentie: | Droogvoer |
| Algemene informatie: | Bied voldoende water aan aan. |
Samenstelling
rijst, maïsmeel, tarwebloem, dierlijk vet, poeder van hele eieren, tarwegluten, mineralen, maïsgluten, pflanzliche Fasern, visolie, sojaolie, fructo-oligosachariden, borageolie, afrikaantjesmee, eiwitbron (10 % poeder van hele eieren, 6,7 % tarwegluten, 3 % maïsgluten)
Samenstelling
Voedingsfysiologische toevoegingen
| Samenstelling | |
|---|---|
| vitamine A | 30.900 IE |
| vitamine D3 | 825 IE |
| ijzer (3b103) | 46 mg |
| jodium (3b201, 3b202) | 4,6 mg |
| koper (3b405, 3b406) | 14 mg |
| mangaan (3b502, 3b504) | 59 mg |
| zink (3b603, 3b605, 3b606) | 150 mg |
| selenium (3b801, 3b811, 3b812) | 90 µg |
| conserveringsstoffen | |
| antioxidanten |
Analytische componenten
| Samenstelling | |
|---|---|
| Rauwe eiwitten | 18 % |
| ruwe celstof | 2,2 % |
| vetgehalte | 15 % |
| ruwe oliën en vetten | 0 % |
| ruwe as | 5,2 % |
| schwefelhaltige Aminosäuren | 0,88 % |
| natrium | 0,3 % |
| calium | 0,9 % |
| chloride | 0,6 % |
| calciumcarbonaat | 1,8 % |
| Kaliumzitrat | 0,2 % |
Juridische informatie
| Fabrikant: | Royal Canin Österreich GmbH, Handelskai 92, Riverage/gate 1/OG 11, 1200, Wien, Oostenrijk, www.royalcanin.com/de |
|---|
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Royal Canin Veterinary Urinary U/C
Uit ons magazine:
-
België: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Meer dan 10.100 producten