Belcando® Adult Horse - Sans Céréales, 12,5 kg (12,50 kg)
Croquettes pour chiens
€ 77,39 € 85,99 -10%
(€ 6,19 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Sans soja ni céréales
- Avec de la viande de cheval extra fraîche
- Pour les chiens sensibles à l'alimentation
Art. N°: BCO-556925, Code-barres EAN : 4002633556929
Description
Ces croquettes sans céréales conviennent aux chiens adultes ayant l’estomac sensible. Des ingrédients savoureux et soigneusement sélectionnés, comme l’amarante et le krill, apportent des nutriments précieux. Fabriquée en Allemagne, cette nourriture sèche contient de la viande de muscle de cheval fraîche et se compose à 65 % de protéines animales et à 35 % de protéines végétales. Sans soja ni céréales, et sans colorants, arômes ou conservateurs artificiels !
Ration quotidienne recommandée :
| Poids du chien adulte | Quantité pour chiens normalement actifs | Quantité pour chiens très actifs |
| 3 kg | 60 g | 60 g |
| 5 kg | 90 g | 80 g |
| 10 kg | 150 g | 140 g |
| 15 kg | 210 g | 190 g |
| 20 kg | 260 g | 230 g |
| 25 kg | 310 g | 270 g |
| 35 kg | 400 g | 350 g |
| 50 kg | 520 g | 460 g |
| 65 kg | 630 g | 560 g |
| 80 kg | 730 g | 660 g |
| Marques: | Belcando® |
|---|---|
| Conseils de conservation: | Conserver à l’abri des odeurs |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans exhausteurs de goût, Sans conservateurs, Sans colorants artificiels, Sans céréales, Sans lait, Sans soja |
| Contenu: | 800 - 1200 g, 1,2 - 5 kg, 10 - 15 kg |
| Phase de vie: | Adulte |
| Fabricant: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Allemagne, bewital.de |
Composition
40 % viande/cœur/foie/poumon de cheval, farine de pois, fécule de pomme de terre, 12 % protéines de cheval déshydratées, 5 % amarante, farine de haricots, pulpe de betterave séchée désucrée, zooplancton marin, Levure de bière inactivée séchée, farine de caroube séchée, protéine de pois, huile de saumon, levure hydrolysée, graines de chia, 1 % huile de carthame, Kaliumchlorid, chlorure de sodium, herbes séchées
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéines | 21 % |
| protéine brute | 0 % |
| teneur en matières grasses | 10 % |
| huiles et matières grasses brutes | 0 % |
| cendres brutes | 7,7 % |
| fibre brute | 3 % |
| humidité | 10 % |
| Calcium | 1,7 % |
| Phosphore | 1,2 % |
| Sodium | 0,4 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A | 13.000 UI |
| vitamine D3 | 1.300 UI |
| vitamine E | 130 mg |
| taurine | 500 mg |
| Cuivre (sulfate de cuivre(II) pentahydraté) | 12,5 mg |
| fer (sulfate de fer(II) monohydraté) | 200 mg |
| Manganèse (oxyde de manganèse(II)) | 40 mg |
| zinc (oxyde de zinc) | 125 mg |
| iode (iodate de calcium anhydre) | 2 mg |
| Sélénium (sélénite de sodium) | 0,05 mg |
additifs technologiques
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| extraits de tocophérol d'huiles végétales (vitamine E naturelle) | 48 mg |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Belcando® Adult Horse - Sans Céréales
| 5 étoile(s) | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 1 | (100%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.
À lire sur notre blog:
-
Belgique : Livraison standard gratuite à partir de € 54,90
-
Retour
gratuit Paiement sécurisé
avec cryptage SSL