Belcando® Junior - Volaille sans Céréales, 12,5 kg (12,50 kg)
Croquettes pour chien
€ 85,99
(€ 6,88 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- À partir de 4 mois
- Sans soja, lait ni céréales
- Sans colorants, arômes ni conservateurs artificiels
Description
Ces croquettes sans céréales ont été spécialement développées pour les jeunes chiens à partir de 4 mois. La recette spéciale utilise l’amarante à la place des céréales et est enrichie en délicieux krill. Cette combinaison équilibrée apporte de précieux nutriments et se distingue par son goût particulièrement savoureux.
Fabriquée avec soin en Allemagne et avec de savoureuse volaille, cette nourriture sèche est composée à 80 % de protéines animales (volaille, krill/poisson, gélatine) et à 20 % de protéines végétales. Sans ajout de soja, de lait ni de céréales, ainsi que sans colorants, arômes ni conservateurs artificiels.
| Âge en mois | 15-25 kg* | 25-35 kg* | 35-50 kg* | 50-65 kg* | 65-80 kg* |
| 4** | 220-370 g | 370-440 g | 440-510 g | 510-640 g | 640-750 g |
| 5-6 | 260-360 g | 360-430 g | 430-510 g | 510-630 g | 630-880 g |
| 7-8 | 290-400 g | 400-500 g | 500-590 g | 590-720 g | 720-840 g |
| 9-10 | 250-320 g | 320-440 g | 440-660 g | 660-800 g | 800-930 g |
| 11-12 | 260-380 g | 380-460 g | 460-700 g | 700-850 g | 850-1000 g |
| 13-14 | - | 390-500 g | 500-590 g | 590-710 g | 710-1040 g |
| >14 | - | - | 500-620 g | 620-730 g | 730-850 g |
*Poids estimé du chien à l’âge adulte.
**Avant l’âge de 4 mois, il est recommandé d’utiliser une nourriture spécifique pour chiots.
| Art. N°: | BCO-556125 |
|---|---|
| Contenu : | 12,50 kg |
| Code-barres EAN : | 4002633556127 |
| Fabricant N° : | 556125 |
| Marques: | Belcando® |
| Conseils de conservation: | Conserver à l’abri des odeurs |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans exhausteurs de goût, Sans conservateurs, Sans colorants artificiels, Sans céréales |
| Contenu: | 300 - 400 g, 400 - 800 g |
| Phase de vie: | Junior |
Composition
40 % viande de volaille fraîche, 16 % amarante, 14 % protéines de volaille faibles en cendres et séchées, fécule de pomme de terre, farine de pois, Zooplancton marin moulu[1], 2,5 % farine de poisson de mer, 2,5 % gélatine hydrolysée, 2,5 % levure de bière inactivée et séchée, Oeuf séché, farine de caroube séchée, phosphate dicalcique, graisse de volaille, pulpe de betterave séchée désucrée, graines de chia, foie de volaille hydrolysé, huile de saumon, chlorure de sodium, Kaliumchlorid
- krill 2,5 %
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéines | 26 % |
| protéine brute | 0 % |
| teneur en matières grasses | 15 % |
| huiles et matières grasses brutes | 0 % |
| cendres brutes | 7,4 % |
| fibre brute | 2,8 % |
| humidité | 10 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Phosphore | 1 % |
| Sodium | 0,3 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A | 15.000 UI |
| vitamine D3 | 1.500 UI |
| vitamine E | 150 mg |
| taurine | 500 mg |
| Cuivre (sulfate de cuivre(II) pentahydraté) | 12,5 mg |
| fer (sulfate de fer(II) monohydraté) | 200 mg |
| Manganèse (oxyde de manganèse(II)) | 40 mg |
| zinc (oxyde de zinc) | 125 mg |
| iode (iodate de calcium anhydre) | 2 mg |
| Sélénium (sélénite de sodium) | 0,05 mg |
additifs technologiques
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| extraits de tocophérol d'huiles végétales (vitamine E naturelle) | 48 mg |
Informations juridiques
| Fabricant: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Allemagne, bewital.de |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Belcando® Junior - Volaille sans Céréales
2 évaluations écrites dans d'autres langues
| 5 étoile(s) | | 3 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 2 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.