Belcando® Dinde, Amaranthe & Petits Pois, 125 g
Aliment complet pour chats
€ 2,19
(€ 17,52 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Saveur:
Caractéristiques et avantages
- Pour chiens adultes
- Fabriqué en Allemagne
- Sans arômes, colorants ni conservateurs
Description
Les sachets individuels Belcando® contiennent de la viande de dinde, de l’amarante et des pois. Grâce à leur teneur élevée en acides gras insaturés essentiels issus d’huile de carthame pressée à froid, ils conviennent également aux chiens sensibles et exigeants. Cette nourriture savoureuse, fabriquée en Allemagne, ne contient ni arômes, ni colorants, ni conservateurs.
| Poids du chien adulte | Nombre de sachets par jour |
| <5 kg | 1–2 |
| 5–15 kg | 2–4 |
| 15–25 kg | 4–6 |
| Art. N°: | BCO-511655 |
|---|---|
| Contenu : | 125 g |
| Code-barres EAN : | 4002633511652 |
| Fabricant N° : | 511655 |
| Marques: | Belcando® |
| Conseils de conservation: | Conserver à l’abri des odeurs |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans arômes, Sans conservateurs, Sans colorants artificiels |
| Contenu: | 100 - 200 g |
| Phase de vie: | Adulte |
Composition
63 % dinde/cœur/foie/gésier, 26,5 % Fleischbrühe vom Truthahn, 5 % amarante cuite, 4 % petits pois, 0,5 % huile de carthame, 0,5 % coquilles d'œufs séchées, 0,5 % Mineralstoffe
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéines | 11 % |
| protéine brute | 0 % |
| teneur en matières grasses | 6 % |
| cendres brutes | 2,1 % |
| huiles et matières grasses brutes | 0 % |
| fibre brute | 0,5 % |
| humidité | 78 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine D3 | 200 UI |
| vitamine E | 50 mg |
| Manganèse (sulfate de manganèse(II)) | 2 mg |
| zinc (sulfate de zinc monohydraté) | 20 mg |
| iode (iodate de calcium anhydre) | 0,2 mg |
Informations juridiques
| Fabricant: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Allemagne, bewital.de |
|---|