Carnilove Wild-Origin Pieces en Pâté de Faisan - Adult, 300 g
Enrichi en framboises
€ 2,96 € 3,29 -10%
(€ 9,87 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Autres variétés:
Caractéristiques et avantages
- Viande de faisan savoureuse
- Sans céréales ni pommes de terre
- Avec 85% de viande
Nos recommandations
Description
De savoureux morceaux de faisan, riches en acides gras polyinsaturés et en sélénium. Une teneur élevée en viande de 85 % est complétée par des framboises, qui enrichissent la recette grâce à leur forte teneur en antioxydants.
- Nourriture humide à base de viande de faisan savoureuse
- Teneur en viande de 85 %
- Avec framboises
- Sans céréales ni pommes de terre
- Sans colorants ni conservateurs
- Sans OGM
- Sans soja
Rations recommandées
| Poids du chien (en kg) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Sachets par jour | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 |
| Art. N°: | CLV-201276 |
|---|---|
| Contenu : | 300 g |
| Code-barres EAN : | 8595602537662 |
| Fabricant N° : | 201276 |
| Marques: | Carnilove |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans colorants, Sans OGM, Sans conservateurs, Sans céréales, Sans soja |
| Phase de vie: | Adulte |
Composition
85 % viandes et abats (59 % dinde, 26 % faisan), 9 % bouillon, 4 % feuilles de framboisier, 1 % farine de pois, 1 % minéraux, 1 % Leinöl
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 11 % |
| Rohfett | 8 % |
| fibre brute | 0,4 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| cendres brutes | 2,5 % |
| teneur en humidité | 78 % |
| Calcium | 0,2 % |
| Phosphore | 0,2 % |
| Sodium | 0,3 % |
| oméga-3 | 0,15 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour kg |
|---|---|
| vitamine D3 (3a671) | 200 UI |
| vitamine E (3a700) | 100 mg |
| biotine (3a880) | 0,5 mg |
| zinc 3b606 | 12 mg |
| manganèse 3b504 | 3 mg |
| fer 3b106 | 10 mg |
| cuivre 3b406 | 4 mg |
| iode sous forme d'iodure de potassium 3b201 | 0,7 mg |
| taurine (3a370) | 800 mg |
| farine de caroube E410 | 4.000 mg |
| énergie métabolisable | 1.150 kcal |
| extraits de tocophérol d'huiles végétales[1] | |
| Extrait de romarin[1] |
- Antioxydants
Conseils d’alimentation
Informations juridiques
| Fabricant: | Allco Heimtierbedarf GmbH & Co.KG., Müggenort 21A, 27321, Thedinghausen, Allemagne, carnilove.com/de |
|---|