Catit Cuisine - Pâté de Dinde au Poulet, 95 g
Pour votre chat
€ 1,64 € 1,73 -5%
(€ 17,26 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Teneur élevée en viande
- Les meilleurs ingrédients
- Sans sucres ajoutés
Description
Cette délicieuse nourriture pour chats se distingue par sa forte teneur en viande et ses ingrédients de haute qualité, pour un repas particulièrement savoureux !
Préparée à partir d’ingrédients naturels, elle est sans sucres ajoutés, OGM, soja, blé ni gluten et ne contient aucun colorant, arôme ou conservateur artificiel.
Riche en protéines, cette recette associe de la savoureuse viande de dinde, du jambon non affiné et du foie, naturellement riche en vitamines et en acides aminés.
Elle contient également des algues, un véritable superfood qui apporte des prébiotiques.
| Art. N°: | Xol-CAI-42137 |
|---|---|
| Contenu : | 95 g |
| Code-barres EAN : | 022517421376 |
| Fabricant N° : | 42137 |
| Marques: | Catit |
| Conseils de conservation: | Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les jours qui suivent, Conserver dans un endroit frais, sec et protégé de la lumière |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans OGM, Sans colorants artificiels, Sans arômes artificiels, Sans conservateurs synthétiques, Sans sucres ajoutés, Sans céréales, Sans gluten, Sans soja |
| Phase de vie: | Adulte |
| Gammes de produits: | Cuisine |
Ingrédients
Composition
40 % viande de dinde, 15 % Foie de poulet, 4 % Viande de porc, Algues marines
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéines | 9,8 % |
| Rohprotein | 0 % |
| Teneur en matières grasses | 10,2 % |
| fibre brute | 0,7 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| substance inorganique | 2,8 % |
| Rohasche | 0 % |
| humidité | 75,8 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour kg |
|---|---|
| Sulfate de cuivre (II), pentahydraté | 0,32 mg |
| carbonate de fer II (sidérite) | 1,27 mg |
| oxyde de manganèse II | 0,8 mg |
| oxyde de zinc | 3,97 mg |
| iodure de potassium | 0,16 mg |
| vitamine A | 2.760 UI |
Informations juridiques
| Fabricant: | Kommanditgesellschaft Hagen Deutschland GmbH & Co., Lehmweg 99-105, 25488, Holm, Allemagne, www.catit.eu |
|---|