Happy Dog Croquettes Fit&Vital Senior, 4 kg
Croquettes pour chiens seniors
€ 21,59 € 23,99 -10%
(€ 5,40 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Sans blé
- Délicat pour le cœur et les reins
- Pour les chiens âgés à partir de 11 kg
Description
Cet aliment sec pour seniors sans blé offre aux chiens âgés pesant 11 kg ou plus des ingrédients savoureux : délicieux saumon, poisson de mer, œufs, agneau et volaille. Cette recette appétissante apporte de nombreux acides gras oméga 3 et oméga 6, des protéines naturelles ainsi que de précieuses vitamines, oligo-éléments et minéraux.
La teneur équilibrée en protéines, phosphore et sodium est particulièrement douce pour le cœur et les reins des chiens âgés. La formule est également enrichie en L-carnitine et en moules néo-zélandaises afin de soutenir la vitalité.
Mode d’emploi : servir les croquettes sèches ou légèrement humidifiées avec de l’eau avant le repas. Veillez à toujours laisser de l’eau fraîche à disposition.
| Poids (kg) | Besoin journalier (g/jour) | Besoin journalier accru (g/jour) |
| 11 | 160 | 185 |
| 15 | 200 | 230 |
| 20 | 250 | 285 |
| 25 | 300 | 340 |
| 30 | 340 | 390 |
| 35 | 380 | 440 |
| 40 | 420 | 485 |
| 45 | 460 | 530 |
| 50 | 500 | 575 |
| 60 | 570 | 660 |
| 70 | 640 | 740 |
| 80 | 710 | 820 |
| Art. N°: | HDG-171102 |
|---|---|
| Contenu : | 4 kg |
| Code-barres EAN : | 4001967135381 |
| Fabricant N° : | 171102 |
| Marques: | Happy Dog |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans OGM, Sans conservateurs, Sans colorants artificiels, Sans arômes artificiels, Sans sucres ajoutés |
| Phase de vie: | Senior |
Ingrédients
Composition
protéine animale (9 % volaille, 4 % agneau), Riz, farine de riz, Maïs, Farine de maïs, Orge, farine de poisson (4 %, dont 50 % farine de saumon), cretons, graisse de volaille, hydrolysat de foie, huile de tournesol, pulpe de mélasse de betterave (désucrée), marc de pomme, chlorure de potassium, huile de colza, levure, chlorure de sodium, algues marines, 0,16 % graines de lin, 0,12 % œuf entier déshydraté, racine de chicorée (extrait) (0,05 %), 0,02 % chair de moules, levure (extrait), chardon-Marie, artichaut, Löwenzahn, 13 % Gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, Coriandre, Romarin, sauge, racines de réglisse, Thymian
Énergie métabolisable : 1505 KJ/100g; 3595 Kcal/kg.
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 21 % |
| matières grasses brutes | 10 % |
| fibre brute | 2,5 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| cendres brutes | 5,5 % |
| Calcium | 1 % |
| Phosphore | 0,75 % |
| Sodium | 0,35 % |
| magnésium | 0,08 % |
| Potassium | 0,5 % |
| oméga 6 | 3 % |
| oméga-3 | 0,3 % |
Additifs
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A (3a672a) | 12.000 UI |
| vitamine D3 (3a671) | 1.000 UI |
| vitamine E (3a700) | 75 mg |
| vitamine B1 (3a821) | 4 mg |
| vitamine B2 (3a825ii) | 6 mg |
| Vitamine B6 (3a831) | 4 mg |
| Biotine (3a880) | 575 µg |
| D-pantothénate de calcium (3a841) | 10 mg |
| niacine (3a314) | 40 mg |
| Vitamine B12 | 70 µg |
| chlorure de choline (3a890) | 60 mg |
| vitamine C (3a312) | 20 mg |
| L-carnitine (3a910) | 200 mg |
| fer | 105 mg |
| Cuivre | 10 mg |
| zinc | 105 mg |
| Manganèse | 25 mg |
| iode (3b202) | 2 mg |
| Sélénium | 0,15 mg |
| extraits de tocophérol issus d'huiles végétales (1b306i) |
Informations juridiques
| Fabricant: | Interquell GmbH, Südliche Hauptstraße 38, 86517, Wehringen, Autriche, happycat.de/at |
|---|