Belcando® Bœuf, Spätzle & Courgettes, 300 g
Aliment principal pour chiens
€ 3,79
(€ 12,63 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Pour chiens adultes
- Fabriqué en Allemagne
- Sans arômes, colorants ni conservateurs
Description
Des menus gourmands pour les fins palais les plus affamés : les sachets portions de Belcando® renferment tout ce que les chiens aiment ! De tendres morceaux de bœuf délicatement mijotés rencontrent des spätzle et de la courgette pour une harmonie de saveurs des plus savoureuses. Le tout est enrichi en acides gras essentiels et insaturés issus d’huile de carthame pressée à froid.
Convient aux chiens adultes, y compris aux animaux sensibles ou exigeants.
Cette pâtée savoureuse, fabriquée en Allemagne, est formulée sans arômes, sans colorants et sans conservateurs.
Rations recommandées / jour :
| Sachet 125 g | Sachet 300 g | ||
| Poids adulte | Sachets / jour | Poids adulte | Sachets / jour |
| < 5 kg | 1–2 | 5–15 kg | 1–2 |
| 5–15 kg | 2–4 | 15–25 kg | 2–3 |
| 15–25 kg | 4–6 | 25–35 kg | 3–4 |
| Art. N°: | BCO-511515 |
|---|---|
| Contenu : | 300 g |
| Code-barres EAN : | 4002633511515 |
| Fabricant N° : | 511515 |
| Marques: | Belcando® |
| Conseils de conservation: | Conserver à l’abri des odeurs |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans arômes, Sans colorants, Sans conservateurs, Sans colorants artificiels |
| Contenu: | 100 - 200 g, 200 - 300 g |
| Phase de vie: | Adulte |
Composition
63 % bœuf/foie/tripes/poumon/cœur, 27,5 % bouillon de bœuf, 4 % spaetzle cuits, 4 % courgette, 0,5 % huile de carthame, 0,5 % coquilles d'œufs séchées, 0,5 % Mineralstoffe
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéines | 10,8 % |
| protéine brute | 0 % |
| teneur en matières grasses | 6,5 % |
| cendres brutes | 1,8 % |
| huiles et matières grasses brutes | 0 % |
| fibre brute | 0,3 % |
| humidité | 76 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine D3 | 200 UI |
| vitamine E | 50 mg |
| Manganèse (sulfate de manganèse(II)) | 2 mg |
| zinc (sulfate de zinc monohydraté) | 20 mg |
| iode (iodate de calcium anhydre) | 0,2 mg |
Informations juridiques
| Fabricant: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Allemagne, bewital.de |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Belcando® Bœuf, Spätzle & Courgettes
1 évaluation écrite dans une autre langue
| 5 étoile(s) | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 1 | (100%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 1 évaluation a été écrite dans une autre langue.
- Aucune évaluation disponible.