Royal Canin Veterinary MATURE CONSULT Bouchées en Sauce, 12 x 85 g, 1.020 g
Aliment sain pour favoriser la santé et le bien-être des chats âgés
€ 20,99
(€ 20,58 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Complexe vitalité
- Complexe d'antioxydants
- Apport énergétique optimal
Description
Accompagnez votre chat au fil des années avec ROYAL CANIN® Mature Consult.
ROYAL CANIN® Mature Consult est un aliment équilibré, spécialement conçu pour contribuer à la santé et au bien-être des chats âgés qui ne présentent pas de signes visibles de vieillissement.
Complexe vitalité
Lorsque les chats avancent en âge, le processus de vieillissement peut affecter certaines fonctions vitales, notamment la fonction rénale. La formule de cet aliment contient des nutriments sélectionnés qui contribuent à préserver la vitalité des chats âgés.
Complexe d’antioxydants
ROYAL CANIN® Mature Consult est enrichi d’un mélange d’antioxydants, comprenant notamment des vitamines essentielles. Ce mélange peut aider à neutraliser les radicaux libres et contribuer ainsi à protéger les cellules et les tissus du chat.
Teneur énergétique optimale
La teneur énergétique de ROYAL CANIN® Mature Consult est adaptée aux besoins des chats âgés actifs.
S/O Index
Cet aliment est formulé pour favoriser un environnement urinaire sain.
Remarque importante
Consultez votre vétérinaire afin de choisir l’aliment le mieux adapté à votre animal. Le passage à un nouvel aliment doit s’effectuer avec précaution et progressivement sur une période de 7 à 10 jours. Veillez à respecter les rations recommandées, en particulier dans le cadre d’une alimentation mixte.
Possibilités d’alimentation mixte
Afin de répondre aux préférences de chaque chat, ROYAL CANIN® Mature Consult Balance est également disponible sous forme de croquettes.* L’association de nourriture humide et de croquettes permet de varier les textures et peut ainsi stimuler l’appétit. La nourriture humide se distingue par un arôme plus intense et une teneur élevée en eau, tandis que les croquettes sont plus faciles à servir en petites portions et peuvent contribuer à l’hygiène bucco-dentaire.
*Selon la disponibilité du produit
Rations recommandées
| POIDS CORPOREL | SOUS-POIDS | POIDS NORMAL | SURPOIDS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammes | Sachets | Grammes | Sachets | Grammes | Sachets | |
| CHAT ADULTE | ||||||
| kg | Grammes | Sachets | Grammes | Sachets | Grammes | Sachets |
| 2 | 165 | 2 | 140 | 1,5 | 110 | 1,5 |
| 2,5 | 195 | 2,5 | 165 | 2 | 130 | 1,5 |
| 3 | 225 | 2,5 | 185 | 2 | 150 | 2 |
| 3,5 | 250 | 3 | 210 | 2,5 | 165 | 2 |
| 4 | 275 | 3 | 230 | 2,5 | 185 | 2 |
| 4,5 | 300 | 3,5 | 250 | 3 | 200 | 2,5 |
| 5 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2,5 |
| 5,5 | 345 | 4 | 285 | 3,5 | 230 | 2,5 |
| 6 | 365 | 4,5 | 305 | 3,5 | 245 | 3 |
| 6,5 | 385 | 4,5 | 325 | 4 | 260 | 3 |
| 7 | 410 | 5 | 340 | 4 | 270 | 3 |
| 7,5 | 430 | 5 | 355 | 4 | 285 | 3,5 |
| 8 | 450 | 5,5 | 375 | 4,5 | 300 | 3,5 |
| 8,5 | 470 | 5,5 | 390 | 4,5 | 310 | 3,5 |
| 9 | 485 | 5,5 | 405 | 5 | 325 | 4 |
| 9,5 | 505 | 6 | 425 | 5 | 340 | 4 |
| 10 | 525 | 6 | 440 | 5 | 350 | 4 |
| Art. N°: | ROC-4035 |
|---|---|
| Contenu : | 1.020 g |
| Code-barres EAN : | 9003579015681 |
| Fabricant N° : | 4035 |
| Marques: | Royal Canin Veterinary |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Diététique |
| Phase de vie: | Senior |
| Gammes de produits: | Health Management |
| Avertissements: | ATTENTION : Cet aliment ne doit être donné qu’après consultation d’un vétérinaire., Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation et avant toute prolongation de la durée d’administration. |
| Consistance / format: | Aliment humide |
| Remarques générales: | Mettez de l’eau à disposition en libre accès. |
Composition
viande et sous-produits d'origine animale, céréales, sous-produits végétaux, extraits de protéines végétales, Minéraux, huiles et graisses, légumes, levure
Ingrédients
additifs nutritionnels
| Ingrédients | |
|---|---|
| Vitamine D3 | 126 UI |
| fer (3b103) | 2 mg |
| iode (3b202) | 0,31 mg |
| cuivre (3b405, 3b406) | 2,5 mg |
| manganèse (3b502, 3b503, 3b504) | 0,8 mg |
| zinc (3b603, 3b605, 3b606 | 8 mg |
additifs technologiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| clinoptilolite d'origine sédimentaire | 0,2 g |
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 9 % |
| fibre brute | 1,3 % |
| huiles et matières grasses brutes | 4 % |
| cendres brutes | 1,4 % |
| humidité | 80 % |
Informations juridiques
| Fabricant: | Royal Canin Österreich GmbH, Handelskai 92, Riverage/gate 1/OG 11, 1200, Wien, Autriche, www.royalcanin.com/de |
|---|